Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

Đáp Án Trắc Nghiệm Khối 12
Chia sẻ :

 

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM HỌC KÌ 1 LỚP 12
MÔN: HÓA HỌC
Thời gian kiểm tra: 19/12/2019
Cau Ma de Dap an Ma de Dap an Ma de Dap an Ma de Dap an Ma de Dap an Ma de Dap an
1 758 C 672 C 485 B 298 C 696 D 950 D
2 758 A 672 D 485 D 298 B 696 A 950 A
3 758 D 672 B 485 B 298 C 696 D 950 B
4 758 C 672 A 485 D 298 B 696 A 950 C
5 758 A 672 B 485 C 298 A 696 D 950 D
6 758 D 672 A 485 A 298 B 696 A 950 C
7 758 C 672 B 485 B 298 A 696 B 950 D
8 758 B 672 A 485 C 298 B 696 C 950 C
9 758 C 672 D 485 B 298 C 696 D 950 A
10 758 D 672 B 485 D 298 D 696 B 950 D
11 758 B 672 D 485 A 298 C 696 D 950 A
12 758 C 672 B 485 C 298 D 696 B 950 B
13 758 A 672 A 485 A 298 B 696 C 950 A
14 758 B 672 C 485 C 298 A 696 A 950 B
15 758 D 672 D 485 B 298 B 696 C 950 A
16 758 B 672 C 485 D 298 D 696 B 950 B
17 758 C 672 B 485 A 298 A 696 D 950 D
18 758 A 672 A 485 B 298 D 696 C 950 C
19 758 B 672 B 485 D 298 A 696 B 950 B
20 758 D 672 D 485 A 298 B 696 A 950 C
21 758 B 672 C 485 B 298 A 696 C 950 B
22 758 A 672 D 485 C 298 D 696 A 950 D
23 758 D 672 C 485 A 298 D 696 C 950 B
24 758 B 672 C 485 D 298 D 696 A 950 C
25 758 A 672 C 485 A 298 D 696 C 950 A
26 758 C 672 D 485 A 298 A 696 D 950 C
27 758 A 672 A 485 C 298 A 696 B 950 D
28 758 B 672 B 485 D 298 C 696 D 950 B
29 758 A 672 D 485 C 298 C 696 B 950 A
30 758 D 672 A 485 D 298 C 696 C 950 A
Cau Ma de Dap an Ma de Dap an Ma de Dap an Ma de Dap an Ma de Dap an Ma de Dap an
1 677 D 777 C 651 D 550 D 721 A 447 B
2 677 C 777 A 651 C 550 A 721 D 447 D
3 677 D 777 D 651 C 550 C 721 C 447 A
4 677 C 777 A 651 D 550 A 721 A 447 C
5 677 D 777 B 651 A 550 B 721 C 447 A
6 677 C 777 C 651 D 550 A 721 A 447 D
7 677 B 777 D 651 B 550 B 721 D 447 C
8 677 D 777 B 651 C 550 C 721 B 447 B
9 677 A 777 D 651 D 550 D 721 C 447 A
10 677 D 777 B 651 A 550 A 721 D 447 B
11 677 B 777 A 651 C 550 B 721 C 447 A
12 677 C 777 D 651 D 550 C 721 B 447 C
13 677 B 777 C 651 B 550 D 721 A 447 B
14 677 D 777 B 651 D 550 A 721 B 447 D
15 677 C 777 A 651 B 550 B 721 A 447 A
16 677 A 777 B 651 C 550 D 721 D 447 D
17 677 B 777 C 651 A 550 A 721 C 447 C
18 677 C 777 A 651 B 550 D 721 A 447 A
19 677 A 777 C 651 D 550 C 721 D 447 C
20 677 D 777 B 651 A 550 A 721 C 447 D
21 677 C 777 C 651 C 550 C 721 A 447 B
22 677 B 777 A 651 A 550 A 721 B 447 C
23 677 B 777 D 651 C 550 D 721 B 447 D
24 677 A 777 B 651 A 550 B 721 D 447 B
25 677 C 777 A 651 A 550 C 721 B 447 D
26 677 B 777 D 651 A 550 C 721 B 447 B
27 677 B 777 C 651 B 550 D 721 D 447 A
28 677 A 777 A 651 B 550 C 721 B 447 C
29 677 A 777 D 651 D 550 D 721 B 447 B
30 677 D 777 C 651 C 550 B 721 C 447 A

 

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM HỌC KÌ 1 LỚP 12
MÔN: SINH HỌC
Thời gian kiểm tra: 19/12/2019
Cau Ma de Dap an Ma de Dap an Ma de Dap an Ma de Dap an Ma de Dap an Ma de Dap an
1 997 A 238 A 635 C 936 C 686 D 870 C
2 997 D 238 C 635 B 936 D 686 A 870 D
3 997 C 238 B 635 C 936 C 686 C 870 A
4 997 B 238 A 635 A 936 B 686 D 870 B
5 997 A 238 C 635 B 936 A 686 C 870 A
6 997 C 238 B 635 D 936 B 686 A 870 B
7 997 B 238 C 635 C 936 D 686 C 870 A
8 997 D 238 B 635 B 936 C 686 A 870 B
9 997 B 238 A 635 D 936 A 686 D 870 A
10 997 C 238 D 635 B 936 C 686 A 870 C
11 997 A 238 C 635 C 936 D 686 D 870 A
12 997 C 238 A 635 D 936 B 686 B 870 C
13 997 D 238 B 635 B 936 A 686 A 870 B
14 997 B 238 A 635 D 936 C 686 B 870 C
15 997 A 238 D 635 A 936 D 686 C 870 D
16 997 B 238 A 635 D 936 B 686 A 870 B
17 997 D 238 B 635 C 936 A 686 C 870 D
18 997 C 238 D 635 D 936 D 686 A 870 C
19 997 B 238 C 635 A 936 B 686 C 870 B
20 997 C 238 D 635 B 936 D 686 D 870 A
21 997 D 238 A 635 C 936 C 686 C 870 B
22 997 A 238 C 635 B 936 D 686 D 870 D
23 997 D 238 B 635 D 936 C 686 B 870 D
24 997 B 238 C 635 A 936 D 686 D 870 C
25 997 A 238 D 635 C 936 A 686 D 870 A
26 997 C 238 C 635 A 936 A 686 A 870 C
27 997 C 238 A 635 B 936 B 686 B 870 D
28 997 D 238 B 635 A 936 A 686 C 870 B
29 997 A 238 B 635 A 936 B 686 B 870 A
30 997 B 238 D 635 D 936 B 686 B 870 D
Cau Ma de Dap an Ma de Dap an Ma de Dap an Ma de Dap an Ma de Dap an Ma de Dap an
1 440 C 237 B 490 A 389 A 473 B 844 D
2 440 D 237 A 490 D 389 B 473 C 844 A
3 440 A 237 C 490 C 389 A 473 A 844 D
4 440 B 237 A 490 A 389 C 473 B 844 B
5 440 A 237 D 490 D 389 B 473 C 844 A
6 440 C 237 B 490 B 389 C 473 D 844 C
7 440 D 237 C 490 C 389 B 473 C 844 D
8 440 B 237 A 490 D 389 D 473 A 844 A
9 440 A 237 C 490 A 389 B 473 C 844 B
10 440 C 237 A 490 B 389 D 473 A 844 D
11 440 A 237 D 490 C 389 B 473 D 844 A
12 440 B 237 A 490 A 389 A 473 C 844 C
13 440 A 237 B 490 C 389 B 473 A 844 D
14 440 C 237 A 490 A 389 D 473 C 844 C
15 440 A 237 B 490 B 389 B 473 D 844 D
16 440 C 237 C 490 D 389 C 473 B 844 B
17 440 A 237 D 490 A 389 A 473 D 844 D
18 440 D 237 A 490 D 389 C 473 C 844 B
19 440 C 237 B 490 C 389 D 473 D 844 D
20 440 D 237 C 490 D 389 A 473 B 844 B
21 440 B 237 D 490 B 389 D 473 A 844 B
22 440 D 237 B 490 C 389 C 473 B 844 C
23 440 C 237 C 490 B 389 A 473 B 844 A
24 440 B 237 D 490 C 389 B 473 D 844 B
25 440 D 237 C 490 B 389 C 473 B 844 A
26 440 D 237 A 490 D 389 D 473 A 844 C
27 440 B 237 D 490 A 389 A 473 A 844 C
28 440 B 237 C 490 B 389 D 473 D 844 A
29 440 D 237 B 490 A 389 C 473 B 844 B
30 440 A 237 D 490 C 389 D 473 A 844 A

 

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM HỌC KÌ 1 LỚP 12
MÔN: VẬT LÍ
Thời gian kiểm tra: 19/12/2019
Cau Ma de Dap an Ma de Dap an Ma de Dap an Ma de Dap an Ma de Dap an Ma de Dap an
1 497 A 453 A 336 B 606 C 295 D 638 D
2 497 C 453 D 336 A 606 B 295 A 638 B
3 497 B 453 C 336 C 606 D 295 B 638 D
4 497 D 453 B 336 D 606 C 295 A 638 B
5 497 B 453 D 336 A 606 A 295 D 638 A
6 497 C 453 A 336 D 606 D 295 C 638 D
7 497 D 453 B 336 A 606 B 295 B 638 B
8 497 A 453 D 336 C 606 D 295 D 638 D
9 497 C 453 B 336 B 606 C 295 C 638 B
10 497 A 453 D 336 C 606 D 295 B 638 A
11 497 B 453 C 336 D 606 A 295 D 638 D
12 497 D 453 D 336 A 606 D 295 A 638 A
13 497 B 453 A 336 C 606 A 295 B 638 B
14 497 A 453 D 336 B 606 C 295 C 638 D
15 497 B 453 C 336 A 606 B 295 B 638 A
16 497 C 453 B 336 C 606 C 295 A 638 D
17 497 B 453 D 336 D 606 B 295 D 638 A
18 497 C 453 A 336 B 606 D 295 C 638 B
19 497 B 453 C 336 C 606 A 295 B 638 A
20 497 D 453 B 336 D 606 B 295 C 638 D
21 497 A 453 C 336 C 606 C 295 A 638 B
22 497 A 453 B 336 D 606 B 295 D 638 C
23 497 D 453 C 336 A 606 A 295 C 638 C
24 497 A 453 B 336 B 606 D 295 D 638 A
25 497 D 453 A 336 D 606 C 295 B 638 C
26 497 C 453 C 336 B 606 B 295 D 638 A
27 497 B 453 B 336 A 606 A 295 C 638 C
28 497 C 453 A 336 B 606 A 295 C 638 C
29 497 D 453 D 336 C 606 C 295 A 638 B
30 497 D 453 A 336 A 606 A 295 B 638 C
Cau Ma de Dap an Ma de Dap an Ma de Dap an Ma de Dap an Ma de Dap an Ma de Dap an
1 451 A 491 D 232 A 614 A 653 C 954 A
2 451 B 491 A 232 D 614 C 653 D 954 B
3 451 C 491 D 232 A 614 D 653 C 954 A
4 451 A 491 C 232 C 614 B 653 A 954 B
5 451 D 491 B 232 D 614 C 653 C 954 C
6 451 A 491 A 232 A 614 A 653 B 954 B
7 451 B 491 B 232 B 614 B 653 A 954 D
8 451 D 491 D 232 C 614 D 653 C 954 C
9 451 A 491 A 232 A 614 A 653 D 954 D
10 451 D 491 B 232 B 614 B 653 A 954 C
11 451 A 491 A 232 C 614 C 653 D 954 D
12 451 B 491 D 232 B 614 B 653 B 954 B
13 451 C 491 B 232 C 614 A 653 A 954 C
14 451 A 491 D 232 A 614 B 653 C 954 A
15 451 C 491 C 232 C 614 D 653 D 954 B
16 451 B 491 A 232 B 614 B 653 A 954 C
17 451 C 491 C 232 A 614 A 653 B 954 B
18 451 A 491 B 232 C 614 D 653 D 954 C
19 451 C 491 D 232 B 614 A 653 C 954 B
20 451 D 491 A 232 A 614 D 653 D 954 A
21 451 B 491 D 232 C 614 C 653 A 954 C
22 451 C 491 A 232 D 614 D 653 B 954 A
23 451 D 491 B 232 C 614 A 653 D 954 D
24 451 B 491 A 232 B 614 C 653 C 954 B
25 451 C 491 B 232 D 614 B 653 A 954 D
26 451 B 491 B 232 B 614 A 653 B 954 A
27 451 D 491 C 232 B 614 D 653 A 954 C
28 451 D 491 C 232 D 614 C 653 C 954 A
29 451 B 491 C 232 A 614 B 653 B 954 D
30 451 C 491 C 232 D 614 D 653 B 954 D

 

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM HỌC KÌ 1 LỚP 12
MÔN: TOÁN
Thời gian kiểm tra: 21/12/2019
Ma de Cau Dap an Ma de Cau Dap an Ma de Cau Dap an
772 1 A 845 1 A 846 1 D
772 2 D 845 2 C 846 2 C
772 3 B 845 3 B 846 3 A
772 4 D 845 4 C 846 4 D
772 5 A 845 5 B 846 5 C
772 6 B 845 6 A 846 6 D
772 7 D 845 7 B 846 7 A
772 8 A 845 8 D 846 8 C
772 9 B 845 9 A 846 9 B
772 10 D 845 10 C 846 10 C
772 11 A 845 11 B 846 11 B
772 12 B 845 12 D 846 12 A
772 13 D 845 13 B 846 13 C
772 14 C 845 14 C 846 14 D
772 15 B 845 15 A 846 15 C
772 16 C 845 16 C 846 16 B
772 17 A 845 17 A 846 17 A
772 18 B 845 18 D 846 18 C
772 19 C 845 19 A 846 19 D
772 20 A 845 20 B 846 20 B
772 21 B 845 21 D 846 21 D
772 22 C 845 22 B 846 22 C
772 23 D 845 23 D 846 23 D
772 24 C 845 24 B 846 24 B
772 25 B 845 25 D 846 25 D
772 26 D 845 26 C 846 26 B
772 27 C 845 27 A 846 27 C
772 28 A 845 28 C 846 28 A
772 29 B 845 29 D 846 29 C
772 30 D 845 30 A 846 30 D
772 31 B 845 31 C 846 31 B
772 32 A 845 32 D 846 32 A
772 33 C 845 33 B 846 33 C
772 34 B 845 34 D 846 34 D
772 35 C 845 35 A 846 35 B
772 36 B 845 36 C 846 36 C
772 37 D 845 37 B 846 37 D
772 38 D 845 38 A 846 38 B
772 39 D 845 39 C 846 39 A
772 40 A 845 40 D 846 40 A
772 41 A 845 41 B 846 41 B
772 42 B 845 42 C 846 42 A
772 43 A 845 43 D 846 43 B
772 44 C 845 44 A 846 44 D
772 45 D 845 45 B 846 45 A
772 46 A 845 46 D 846 46 B
772 47 C 845 47 D 846 47 A
772 48 D 845 48 C 846 48 A
772 49 C 845 49 B 846 49 A
772 50 A 845 50 A 846 50 B
304 1 D 425 1 C 752 1 D
304 2 A 425 2 A 752 2 A
304 3 D 425 3 D 752 3 D
304 4 A 425 4 C 752 4 C
304 5 D 425 5 A 752 5 D
304 6 C 425 6 B 752 6 C
304 7 D 425 7 D 752 7 D
304 8 B 425 8 B 752 8 A
304 9 A 425 9 D 752 9 C
304 10 B 425 10 C 752 10 A
304 11 A 425 11 D 752 11 B
304 12 B 425 12 C 752 12 A
304 13 D 425 13 B 752 13 C
304 14 B 425 14 C 752 14 B
304 15 D 425 15 A 752 15 D
304 16 C 425 16 B 752 16 B
304 17 B 425 17 A 752 17 D
304 18 A 425 18 D 752 18 B
304 19 D 425 19 B 752 19 D
304 20 A 425 20 A 752 20 B
304 21 D 425 21 B 752 21 A
304 22 A 425 22 A 752 22 C
304 23 B 425 23 D 752 23 B
304 24 C 425 24 B 752 24 D
304 25 B 425 25 D 752 25 B
304 26 D 425 26 B 752 26 A
304 27 C 425 27 D 752 27 C
304 28 B 425 28 B 752 28 B
304 29 C 425 29 D 752 29 A
304 30 D 425 30 B 752 30 B
304 31 C 425 31 D 752 31 A
304 32 D 425 32 B 752 32 B
304 33 B 425 33 A 752 33 C
304 34 D 425 34 B 752 34 B
304 35 B 425 35 A 752 35 D
304 36 A 425 36 A 752 36 B
304 37 D 425 37 C 752 37 D
304 38 C 425 38 B 752 38 C
304 39 A 425 39 C 752 39 D
304 40 C 425 40 A 752 40 D
304 41 A 425 41 A 752 41 C
304 42 B 425 42 C 752 42 A
304 43 A 425 43 A 752 43 C
304 44 C 425 44 C 752 44 A
304 45 B 425 45 D 752 45 A
304 46 A 425 46 C 752 46 D
304 47 D 425 47 D 752 47 A
304 48 C 425 48 C 752 48 B
304 49 B 425 49 C 752 49 A
304 50 C 425 50 D 752 50 C
486 1 D 651 1 B 490 1 D
486 2 C 651 2 A 490 2 C
486 3 B 651 3 B 490 3 A
486 4 D 651 4 C 490 4 B
486 5 C 651 5 D 490 5 C
486 6 B 651 6 B 490 6 A
486 7 C 651 7 D 490 7 C
486 8 A 651 8 A 490 8 B
486 9 B 651 9 D 490 9 A
486 10 A 651 10 C 490 10 B
486 11 C 651 11 A 490 11 C
486 12 A 651 12 B 490 12 B
486 13 A 651 13 A 490 13 C
486 14 D 651 14 B 490 14 A
486 15 B 651 15 D 490 15 B
486 16 D 651 16 B 490 16 C
486 17 B 651 17 D 490 17 A
486 18 D 651 18 B 490 18 C
486 19 A 651 19 D 490 19 D
486 20 C 651 20 A 490 20 A
486 21 A 651 21 D 490 21 C
486 22 B 651 22 B 490 22 B
486 23 D 651 23 D 490 23 C
486 24 B 651 24 A 490 24 B
486 25 A 651 25 B 490 25 D
486 26 C 651 26 A 490 26 B
486 27 B 651 27 B 490 27 D
486 28 A 651 28 D 490 28 B
486 29 C 651 29 C 490 29 A
486 30 B 651 30 A 490 30 B
486 31 A 651 31 D 490 31 C
486 32 B 651 32 C 490 32 A
486 33 A 651 33 A 490 33 C
486 34 D 651 34 D 490 34 A
486 35 B 651 35 B 490 35 B
486 36 C 651 36 A 490 36 C
486 37 D 651 37 B 490 37 A
486 38 A 651 38 A 490 38 B
486 39 C 651 39 B 490 39 D
486 40 A 651 40 A 490 40 D
486 41 D 651 41 C 490 41 A
486 42 D 651 42 C 490 42 D
486 43 B 651 43 C 490 43 D
486 44 C 651 44 C 490 44 D
486 45 D 651 45 C 490 45 A
486 46 C 651 46 D 490 46 D
486 47 C 651 47 D 490 47 A
486 48 D 651 48 C 490 48 D
486 49 C 651 49 C 490 49 D
486 50 A 651 50 C 490 50 B
954 1 D 790 1 A 289 1 D
954 2 B 790 2 C 289 2 C
954 3 C 790 3 A 289 3 B
954 4 D 790 4 B 289 4 D
954 5 B 790 5 A 289 5 B
954 6 C 790 6 C 289 6 D
954 7 A 790 7 B 289 7 C
954 8 C 790 8 C 289 8 D
954 9 D 790 9 B 289 9 C
954 10 C 790 10 C 289 10 D
954 11 B 790 11 D 289 11 A
954 12 A 790 12 A 289 12 D
954 13 C 790 13 B 289 13 B
954 14 B 790 14 D 289 14 A
954 15 C 790 15 B 289 15 B
954 16 D 790 16 A 289 16 D
954 17 A 790 17 B 289 17 A
954 18 D 790 18 D 289 18 C
954 19 A 790 19 B 289 19 A
954 20 B 790 20 A 289 20 C
954 21 A 790 21 C 289 21 A
954 22 C 790 22 A 289 22 C
954 23 A 790 23 C 289 23 D
954 24 B 790 24 A 289 24 B
954 25 B 790 25 C 289 25 C
954 26 B 790 26 B 289 26 D
954 27 D 790 27 D 289 27 C
954 28 B 790 28 C 289 28 B
954 29 A 790 29 B 289 29 A
954 30 B 790 30 C 289 30 B
954 31 C 790 31 A 289 31 C
954 32 A 790 32 B 289 32 B
954 33 B 790 33 C 289 33 C
954 34 A 790 34 B 289 34 D
954 35 D 790 35 A 289 35 B
954 36 C 790 36 C 289 36 A
954 37 B 790 37 B 289 37 B
954 38 D 790 38 D 289 38 A
954 39 C 790 39 D 289 39 B
954 40 D 790 40 D 289 40 D
954 41 C 790 41 D 289 41 C
954 42 D 790 42 A 289 42 B
954 43 C 790 43 B 289 43 D
954 44 A 790 44 D 289 44 D
954 45 D 790 45 A 289 45 C
954 46 A 790 46 C 289 46 C
954 47 B 790 47 D 289 47 A
954 48 D 790 48 A 289 48 B
954 49 A 790 49 D 289 49 A
954 50 C 790 50 D 289 50 A

 

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM HỌC KÌ 1 LỚP 12
MÔN: TIẾNG ANH
Thời gian kiểm tra: 21/12/2019
Ma de Cau Dap an Ma de Cau Dap an Ma de Cau Dap an
466 1 C 912 1 B 408 1 B
466 2 C 912 2 B 408 2 C
466 3 B 912 3 A 408 3 A
466 4 B 912 4 A 408 4 A
466 5 C 912 5 B 408 5 B
466 6 D 912 6 C 408 6 D
466 7 A 912 7 D 408 7 C
466 8 B 912 8 B 408 8 A
466 9 A 912 9 C 408 9 C
466 10 C 912 10 C 408 10 C
466 11 D 912 11 D 408 11 A
466 12 C 912 12 B 408 12 B
466 13 B 912 13 A 408 13 A
466 14 A 912 14 B 408 14 B
466 15 A 912 15 A 408 15 C
466 16 B 912 16 D 408 16 B
466 17 D 912 17 C 408 17 D
466 18 A 912 18 C 408 18 D
466 19 C 912 19 B 408 19 A
466 20 A 912 20 A 408 20 A
466 21 D 912 21 C 408 21 A
466 22 C 912 22 D 408 22 A
466 23 A 912 23 A 408 23 C
466 24 B 912 24 B 408 24 D
466 25 D 912 25 B 408 25 A
466 26 B 912 26 D 408 26 B
466 27 C 912 27 D 408 27 B
466 28 A 912 28 C 408 28 D
466 29 C 912 29 C 408 29 A
466 30 D 912 30 A 408 30 D
466 31 A 912 31 B 408 31 C
466 32 D 912 32 D 408 32 C
330 1 D 948 1 A 846 1 A
330 2 A 948 2 D 846 2 B
330 3 A 948 3 C 846 3 D
330 4 A 948 4 C 846 4 D
330 5 A 948 5 A 846 5 B
330 6 C 948 6 D 846 6 A
330 7 D 948 7 B 846 7 C
330 8 B 948 8 D 846 8 D
330 9 B 948 9 B 846 9 C
330 10 C 948 10 B 846 10 A
330 11 D 948 11 D 846 11 C
330 12 C 948 12 B 846 12 D
330 13 B 948 13 D 846 13 C
330 14 A 948 14 D 846 14 D
330 15 C 948 15 C 846 15 D
330 16 D 948 16 D 846 16 D
330 17 D 948 17 C 846 17 D
330 18 A 948 18 C 846 18 D
330 19 D 948 19 B 846 19 C
330 20 B 948 20 D 846 20 B
330 21 B 948 21 B 846 21 A
330 22 C 948 22 A 846 22 B
330 23 D 948 23 D 846 23 D
330 24 A 948 24 C 846 24 D
330 25 D 948 25 D 846 25 A
330 26 B 948 26 C 846 26 B
330 27 C 948 27 D 846 27 D
330 28 A 948 28 B 846 28 D
330 29 C 948 29 A 846 29 A
330 30 B 948 30 C 846 30 C
330 31 B 948 31 D 846 31 D
330 32 C 948 32 C 846 32 D
926 1 A 729 1 B 868 1 A
926 2 D 729 2 D 868 2 D
926 3 C 729 3 C 868 3 C
926 4 D 729 4 C 868 4 C
926 5 D 729 5 D 868 5 D
926 6 C 729 6 C 868 6 A
926 7 B 729 7 B 868 7 C
926 8 A 729 8 A 868 8 B
926 9 C 729 9 B 868 9 A
926 10 D 729 10 B 868 10 A
926 11 B 729 11 B 868 11 A
926 12 A 729 12 A 868 12 C
926 13 D 729 13 B 868 13 C
926 14 C 729 14 A 868 14 A
926 15 B 729 15 C 868 15 A
926 16 D 729 16 D 868 16 D
926 17 B 729 17 C 868 17 C
926 18 A 729 18 C 868 18 C
926 19 D 729 19 B 868 19 A
926 20 A 729 20 D 868 20 C
926 21 C 729 21 B 868 21 D
926 22 A 729 22 A 868 22 B
926 23 D 729 23 D 868 23 C
926 24 B 729 24 B 868 24 B
926 25 B 729 25 B 868 25 B
926 26 A 729 26 C 868 26 B
926 27 D 729 27 B 868 27 C
926 28 A 729 28 A 868 28 D
926 29 A 729 29 B 868 29 A
926 30 C 729 30 C 868 30 D
926 31 B 729 31 A 868 31 B
926 32 A 729 32 D 868 32 C
481 1 C 439 1 C 735 1 C
481 2 B 439 2 B 735 2 B
481 3 C 439 3 A 735 3 A
481 4 C 439 4 A 735 4 A
481 5 C 439 5 C 735 5 B
481 6 D 439 6 D 735 6 A
481 7 A 439 7 A 735 7 D
481 8 B 439 8 B 735 8 C
481 9 D 439 9 A 735 9 D
481 10 B 439 10 A 735 10 D
481 11 B 439 11 A 735 11 A
481 12 A 439 12 A 735 12 A
481 13 D 439 13 C 735 13 D
481 14 C 439 14 A 735 14 D
481 15 D 439 15 A 735 15 B
481 16 D 439 16 C 735 16 C
481 17 D 439 17 A 735 17 C
481 18 D 439 18 A 735 18 B
481 19 C 439 19 B 735 19 D
481 20 D 439 20 A 735 20 B
481 21 D 439 21 C 735 21 C
481 22 C 439 22 D 735 22 A
481 23 A 439 23 D 735 23 D
481 24 B 439 24 B 735 24 D
481 25 A 439 25 C 735 25 C
481 26 D 439 26 D 735 26 B
481 27 C 439 27 A 735 27 C
481 28 B 439 28 D 735 28 D
481 29 C 439 29 B 735 29 D
481 30 D 439 30 C 735 30 C
481 31 C 439 31 C 735 31 B
481 32 B 439 32 A 735 32 D

 

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM HỌC KÌ 1 LỚP 12
MÔN: GDCD
Thời gian kiểm tra: 20/12/2019
Ma de Cau Dap an Ma de Cau Dap an Ma de Cau Dap an
908 1 C 637 1 C 601 1 B
908 2 D 637 2 B 601 2 C
908 3 A 637 3 C 601 3 D
908 4 C 637 4 D 601 4 C
908 5 D 637 5 B 601 5 D
908 6 A 637 6 C 601 6 A
908 7 C 637 7 B 601 7 B
908 8 B 637 8 C 601 8 D
908 9 D 637 9 A 601 9 A
908 10 B 637 10 C 601 10 B
908 11 D 637 11 D 601 11 D
908 12 C 637 12 B 601 12 A
908 13 B 637 13 C 601 13 B
908 14 A 637 14 B 601 14 C
908 15 D 637 15 C 601 15 B
908 16 B 637 16 D 601 16 D
908 17 C 637 17 A 601 17 B
908 18 B 637 18 C 601 18 D
908 19 D 637 19 D 601 19 C
908 20 A 637 20 D 601 20 D
908 21 D 637 21 A 601 21 B
908 22 C 637 22 D 601 22 D
908 23 B 637 23 D 601 23 B
908 24 A 637 24 D 601 24 B
908 25 B 637 25 A 601 25 A
908 26 C 637 26 A 601 26 A
908 27 A 637 27 B 601 27 D
908 28 B 637 28 A 601 28 C
908 29 C 637 29 B 601 29 A
908 30 A 637 30 A 601 30 C
908 31 D 637 31 B 601 31 A
908 32 A 637 32 D 601 32 C
908 33 D 637 33 C 601 33 A
908 34 C 637 34 A 601 34 C
538 1 D 208 1 B 386 1 B
538 2 A 208 2 C 386 2 A
538 3 D 208 3 D 386 3 B
538 4 C 208 4 B 386 4 C
538 5 D 208 5 C 386 5 A
538 6 A 208 6 A 386 6 C
538 7 B 208 7 C 386 7 B
538 8 C 208 8 B 386 8 D
538 9 A 208 9 A 386 9 B
538 10 C 208 10 D 386 10 D
538 11 B 208 11 B 386 11 B
538 12 C 208 12 A 386 12 A
538 13 B 208 13 B 386 13 C
538 14 D 208 14 D 386 14 A
538 15 B 208 15 A 386 15 C
538 16 C 208 16 D 386 16 D
538 17 A 208 17 B 386 17 C
538 18 B 208 18 A 386 18 B
538 19 C 208 19 C 386 19 C
538 20 A 208 20 A 386 20 D
538 21 B 208 21 C 386 21 B
538 22 D 208 22 D 386 22 D
538 23 B 208 23 C 386 23 A
538 24 D 208 24 A 386 24 C
538 25 C 208 25 C 386 25 A
538 26 D 208 26 D 386 26 C
538 27 B 208 27 C 386 27 A
538 28 D 208 28 D 386 28 B
538 29 A 208 29 B 386 29 D
538 30 D 208 30 D 386 30 A
538 31 A 208 31 B 386 31 B
538 32 C 208 32 B 386 32 A
538 33 A 208 33 A 386 33 D
538 34 C 208 34 C 386 34 D
621 1 A 735 1 A 626 1 C
621 2 D 735 2 C 626 2 B
621 3 C 735 3 B 626 3 D
621 4 A 735 4 A 626 4 B
621 5 C 735 5 B 626 5 C
621 6 A 735 6 C 626 6 B
621 7 B 735 7 B 626 7 A
621 8 C 735 8 C 626 8 D
621 9 B 735 9 A 626 9 A
621 10 C 735 10 B 626 10 C
621 11 D 735 11 D 626 11 A
621 12 B 735 12 A 626 12 B
621 13 D 735 13 B 626 13 D
621 14 C 735 14 D 626 14 C
621 15 A 735 15 B 626 15 B
621 16 C 735 16 D 626 16 A
621 17 D 735 17 A 626 17 C
621 18 A 735 18 C 626 18 B
621 19 B 735 19 B 626 19 A
621 20 D 735 20 D 626 20 C
621 21 B 735 21 B 626 21 B
621 22 D 735 22 D 626 22 C
621 23 A 735 23 A 626 23 A
621 24 B 735 24 C 626 24 C
621 25 A 735 25 C 626 25 D
621 26 B 735 26 D 626 26 A
621 27 A 735 27 C 626 27 A
621 28 C 735 28 A 626 28 B
621 29 D 735 29 C 626 29 A
621 30 B 735 30 C 626 30 C
621 31 D 735 31 D 626 31 D
621 32 D 735 32 D 626 32 D
621 33 C 735 33 A 626 33 D
621 34 A 735 34 A 626 34 B
348 1 B 880 1 B 710 1 D
348 2 A 880 2 C 710 2 C
348 3 D 880 3 D 710 3 D
348 4 B 880 4 A 710 4 A
348 5 A 880 5 D 710 5 D
348 6 C 880 6 C 710 6 A
348 7 B 880 7 D 710 7 D
348 8 D 880 8 C 710 8 C
348 9 B 880 9 B 710 9 B
348 10 D 880 10 C 710 10 D
348 11 B 880 11 B 710 11 B
348 12 D 880 12 D 710 12 D
348 13 C 880 13 B 710 13 B
348 14 D 880 14 A 710 14 A
348 15 B 880 15 C 710 15 C
348 16 D 880 16 D 710 16 A
348 17 C 880 17 A 710 17 D
348 18 D 880 18 B 710 18 A
348 19 B 880 19 C 710 19 B
348 20 D 880 20 D 710 20 C
348 21 B 880 21 C 710 21 A
348 22 C 880 22 D 710 22 C
348 23 A 880 23 B 710 23 A
348 24 D 880 24 C 710 24 B
348 25 C 880 25 D 710 25 A
348 26 A 880 26 A 710 26 B
348 27 C 880 27 B 710 27 C
348 28 A 880 28 A 710 28 D
348 29 B 880 29 B 710 29 B
348 30 A 880 30 A 710 30 C
348 31 C 880 31 C 710 31 C
348 32 A 880 32 A 710 32 B
348 33 C 880 33 A 710 33 C
