ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM HỌC KÌ 2 KHỐI 11 | ||||||||||
MÔN: TOÁN (Lần 4) | ||||||||||
Ma de | Cau | Dap an | Ma de | Cau | Dap an | Ma de | Cau | Dap an | ||
729 | 1 | D | 579 | 1 | D | 223 | 1 | A | ||
729 | 2 | C | 579 | 2 | A | 223 | 2 | B | ||
729 | 3 | B | 579 | 3 | B | 223 | 3 | C | ||
729 | 4 | A | 579 | 4 | D | 223 | 4 | D | ||
729 | 5 | D | 579 | 5 | C | 223 | 5 | A | ||
729 | 6 | B | 579 | 6 | B | 223 | 6 | B | ||
729 | 7 | C | 579 | 7 | C | 223 | 7 | D | ||
729 | 8 | A | 579 | 8 | A | 223 | 8 | A | ||
729 | 9 | B | 579 | 9 | D | 223 | 9 | D | ||
729 | 10 | D | 579 | 10 | C | 223 | 10 | C | ||
729 | 11 | A | 579 | 11 | A | 223 | 11 | D | ||
729 | 12 | D | 579 | 12 | C | 223 | 12 | A | ||
729 | 13 | C | 579 | 13 | B | 223 | 13 | C | ||
729 | 14 | A | 579 | 14 | D | 223 | 14 | B | ||
729 | 15 | C | 579 | 15 | B | 223 | 15 | C | ||
729 | 16 | A | 579 | 16 | A | 223 | 16 | B | ||
297 | 1 | C | 435 | 1 | B | 678 | 1 | A | ||
297 | 2 | A | 435 | 2 | D | 678 | 2 | B | ||
297 | 3 | D | 435 | 3 | B | 678 | 3 | A | ||
297 | 4 | A | 435 | 4 | A | 678 | 4 | B | ||
297 | 5 | B | 435 | 5 | C | 678 | 5 | C | ||
297 | 6 | D | 435 | 6 | B | 678 | 6 | A | ||
297 | 7 | B | 435 | 7 | A | 678 | 7 | C | ||
297 | 8 | D | 435 | 8 | D | 678 | 8 | A | ||
297 | 9 | C | 435 | 9 | A | 678 | 9 | B | ||
297 | 10 | B | 435 | 10 | D | 678 | 10 | A | ||
297 | 11 | A | 435 | 11 | A | 678 | 11 | D | ||
297 | 12 | B | 435 | 12 | B | 678 | 12 | C | ||
297 | 13 | C | 435 | 13 | C | 678 | 13 | D | ||
297 | 14 | D | 435 | 14 | D | 678 | 14 | B | ||
297 | 15 | A | 435 | 15 | C | 678 | 15 | C | ||
297 | 16 | B | 435 | 16 | B | 678 | 16 | C | ||
Ma de | Cau | Dap an | Ma de | Cau | Dap an | Ma de | Cau | Dap an | ||
981 | 1 | A | 962 | 1 | D | 249 | 1 | B | ||
981 | 2 | B | 962 | 2 | B | 249 | 2 | A | ||
981 | 3 | D | 962 | 3 | A | 249 | 3 | B | ||
981 | 4 | C | 962 | 4 | D | 249 | 4 | C | ||
981 | 5 | A | 962 | 5 | A | 249 | 5 | B | ||
981 | 6 | D | 962 | 6 | D | 249 | 6 | C | ||
981 | 7 | C | 962 | 7 | B | 249 | 7 | A | ||
981 | 8 | D | 962 | 8 | A | 249 | 8 | B | ||
981 | 9 | C | 962 | 9 | C | 249 | 9 | D | ||
981 | 10 | D | 962 | 10 | A | 249 | 10 | C | ||
981 | 11 | C | 962 | 11 | B | 249 | 11 | D | ||
981 | 12 | B | 962 | 12 | C | 249 | 12 | A | ||
981 | 13 | D | 962 | 13 | D | 249 | 13 | D | ||
981 | 14 | B | 962 | 14 | B | 249 | 14 | C | ||
981 | 15 | B | 962 | 15 | C | 249 | 15 | D | ||
981 | 16 | B | 962 | 16 | C | 249 | 16 | D | ||
395 | 1 | A | 689 | 1 | A | 263 | 1 | A | ||
395 | 2 | D | 689 | 2 | B | 263 | 2 | B | ||
395 | 3 | B | 689 | 3 | D | 263 | 3 | A | ||
395 | 4 | C | 689 | 4 | C | 263 | 4 | B | ||
395 | 5 | A | 689 | 5 | B | 263 | 5 | D | ||
395 | 6 | D | 689 | 6 | A | 263 | 6 | A | ||
395 | 7 | C | 689 | 7 | B | 263 | 7 | D | ||
395 | 8 | B | 689 | 8 | A | 263 | 8 | C | ||
395 | 9 | D | 689 | 9 | D | 263 | 9 | A | ||
395 | 10 | C | 689 | 10 | A | 263 | 10 | C | ||
395 | 11 | D | 689 | 11 | C | 263 | 11 | B | ||
395 | 12 | B | 689 | 12 | B | 263 | 12 | D | ||
395 | 13 | A | 689 | 13 | C | 263 | 13 | C | ||
395 | 14 | B | 689 | 14 | B | 263 | 14 | C | ||
395 | 15 | A | 689 | 15 | D | 263 | 15 | A | ||
395 | 16 | B | 689 | 16 | C | 263 | 16 | B |
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM HỌC KÌ 2 KHỐI 11 | ||||||||||
MÔN: SINH HỌC (Lần 2) | ||||||||||
Ma de | Cau | Dap an | Ma de | Cau | Dap an | Ma de | Cau | Dap an | ||
252 | 1 | D | 452 | 1 | C | 208 | 1 | A | ||
252 | 2 | A | 452 | 2 | B | 208 | 2 | C | ||
252 | 3 | D | 452 | 3 | A | 208 | 3 | A | ||
252 | 4 | B | 452 | 4 | B | 208 | 4 | D | ||
252 | 5 | C | 452 | 5 | A | 208 | 5 | C | ||
252 | 6 | A | 452 | 6 | D | 208 | 6 | B | ||
252 | 7 | C | 452 | 7 | A | 208 | 7 | A | ||
252 | 8 | D | 452 | 8 | B | 208 | 8 | B | ||
252 | 9 | A | 452 | 9 | A | 208 | 9 | D | ||
252 | 10 | B | 452 | 10 | D | 208 | 10 | A | ||
252 | 11 | C | 452 | 11 | B | 208 | 11 | B | ||
252 | 12 | D | 452 | 12 | C | 208 | 12 | C | ||
252 | 13 | A | 452 | 13 | B | 208 | 13 | B | ||
252 | 14 | C | 452 | 14 | C | 208 | 14 | D | ||
252 | 15 | A | 452 | 15 | D | 208 | 15 | C | ||
252 | 16 | C | 452 | 16 | B | 208 | 16 | B | ||
252 | 17 | B | 452 | 17 | C | 208 | 17 | C | ||
252 | 18 | C | 452 | 18 | C | 208 | 18 | D | ||
252 | 19 | B | 452 | 19 | D | 208 | 19 | B | ||
252 | 20 | B | 452 | 20 | D | 208 | 20 | C | ||
252 | 21 | B | 452 | 21 | A | 208 | 21 | D | ||
252 | 22 | D | 452 | 22 | C | 208 | 22 | D | ||
252 | 23 | A | 452 | 23 | D | 208 | 23 | A | ||
252 | 24 | D | 452 | 24 | D | 208 | 24 | C | ||
Ma de | Cau | Dap an | Ma de | Cau | Dap an | Ma de | Cau | Dap an | ||
467 | 1 | C | 892 | 1 | D | 936 | 1 | A | ||
467 | 2 | A | 892 | 2 | B | 936 | 2 | D | ||
467 | 3 | C | 892 | 3 | A | 936 | 3 | C | ||
467 | 4 | D | 892 | 4 | C | 936 | 4 | D | ||
467 | 5 | C | 892 | 5 | D | 936 | 5 | C | ||
467 | 6 | D | 892 | 6 | B | 936 | 6 | B | ||
467 | 7 | A | 892 | 7 | C | 936 | 7 | D | ||
467 | 8 | B | 892 | 8 | A | 936 | 8 | A | ||
467 | 9 | A | 892 | 9 | C | 936 | 9 | B | ||
467 | 10 | C | 892 | 10 | B | 936 | 10 | C | ||
467 | 11 | B | 892 | 11 | A | 936 | 11 | B | ||
467 | 12 | D | 892 | 12 | B | 936 | 12 | C | ||
467 | 13 | A | 892 | 13 | D | 936 | 13 | D | ||
467 | 14 | B | 892 | 14 | A | 936 | 14 | A | ||
467 | 15 | D | 892 | 15 | D | 936 | 15 | C | ||
467 | 16 | C | 892 | 16 | A | 936 | 16 | A | ||
467 | 17 | A | 892 | 17 | C | 936 | 17 | C | ||
467 | 18 | C | 892 | 18 | B | 936 | 18 | A | ||
467 | 19 | A | 892 | 19 | C | 936 | 19 | B | ||
467 | 20 | D | 892 | 20 | D | 936 | 20 | D | ||
467 | 21 | C | 892 | 21 | C | 936 | 21 | A | ||
467 | 22 | A | 892 | 22 | B | 936 | 22 | D | ||
467 | 23 | D | 892 | 23 | B | 936 | 23 | B | ||
467 | 24 | D | 892 | 24 | A | 936 | 24 | C | ||
Ma de | Cau | Dap an | Ma de | Cau | Dap an | Ma de | Cau | Dap an | ||
621 | 1 | C | 951 | 1 | B | 576 | 1 | D | ||
621 | 2 | A | 951 | 2 | A | 576 | 2 | B | ||
621 | 3 | D | 951 | 3 | C | 576 | 3 | D | ||
621 | 4 | A | 951 | 4 | B | 576 | 4 | C | ||
621 | 5 | D | 951 | 5 | C | 576 | 5 | A | ||
621 | 6 | C | 951 | 6 | B | 576 | 6 | B | ||
621 | 7 | D | 951 | 7 | A | 576 | 7 | D | ||
621 | 8 | C | 951 | 8 | B | 576 | 8 | A | ||
621 | 9 | D | 951 | 9 | A | 576 | 9 | D | ||
621 | 10 | C | 951 | 10 | C | 576 | 10 | B | ||
621 | 11 | D | 951 | 11 | D | 576 | 11 | C | ||
621 | 12 | A | 951 | 12 | A | 576 | 12 | B | ||
621 | 13 | D | 951 | 13 | B | 576 | 13 | C | ||
621 | 14 | B | 951 | 14 | C | 576 | 14 | A | ||
621 | 15 | A | 951 | 15 | B | 576 | 15 | D | ||
621 | 16 | A | 951 | 16 | D | 576 | 16 | B | ||
621 | 17 | B | 951 | 17 | C | 576 | 17 | D | ||
621 | 18 | C | 951 | 18 | A | 576 | 18 | B | ||
621 | 19 | B | 951 | 19 | A | 576 | 19 | C | ||
621 | 20 | A | 951 | 20 | A | 576 | 20 | A | ||
621 | 21 | C | 951 | 21 | D | 576 | 21 | B | ||
621 | 22 | B | 951 | 22 | D | 576 | 22 | A | ||
621 | 23 | C | 951 | 23 | C | 576 | 23 | D | ||
621 | 24 | B | 951 | 24 | D | 576 | 24 | A | ||
Ma de | Cau | Dap an | Ma de | Cau | Dap an | Ma de | Cau | Dap an | ||
679 | 1 | D | 435 | 1 | A | 660 | 1 | C | ||
679 | 2 | C | 435 | 2 | B | 660 | 2 | D | ||
679 | 3 | B | 435 | 3 | A | 660 | 3 | C | ||
679 | 4 | A | 435 | 4 | C | 660 | 4 | A | ||
679 | 5 | B | 435 | 5 | D | 660 | 5 | D | ||
679 | 6 | C | 435 | 6 | A | 660 | 6 | C | ||
679 | 7 | B | 435 | 7 | D | 660 | 7 | B | ||
679 | 8 | A | 435 | 8 | D | 660 | 8 | C | ||
679 | 9 | D | 435 | 9 | C | 660 | 9 | B | ||
679 | 10 | B | 435 | 10 | D | 660 | 10 | C | ||
679 | 11 | D | 435 | 11 | A | 660 | 11 | B | ||
679 | 12 | A | 435 | 12 | B | 660 | 12 | C | ||
679 | 13 | C | 435 | 13 | D | 660 | 13 | A | ||
679 | 14 | B | 435 | 14 | B | 660 | 14 | D | ||
679 | 15 | A | 435 | 15 | A | 660 | 15 | A | ||
679 | 16 | D | 435 | 16 | D | 660 | 16 | B | ||
679 | 17 | C | 435 | 17 | C | 660 | 17 | A | ||
679 | 18 | A | 435 | 18 | C | 660 | 18 | B | ||
679 | 19 | D | 435 | 19 | C | 660 | 19 | D | ||
679 | 20 | C | 435 | 20 | A | 660 | 20 | A | ||
679 | 21 | A | 435 | 21 | D | 660 | 21 | B | ||
679 | 22 | D | 435 | 22 | B | 660 | 22 | A | ||
679 | 23 | A | 435 | 23 | C | 660 | 23 | D | ||
679 | 24 | B | 435 | 24 | B | 660 | 24 | D |
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM HỌC KÌ 2 KHỐI 11 | ||||||||||
MÔN: TIẾNG ANH (Lần 3) | ||||||||||
Ma de | Cau | Dap an | Ma de | Cau | Dap an | Ma de | Cau | Dap an | ||
389 | 1 | B | 976 | 1 | B | 603 | 1 | D | ||
389 | 2 | D | 976 | 2 | C | 603 | 2 | B | ||
389 | 3 | D | 976 | 3 | C | 603 | 3 | B | ||
389 | 4 | B | 976 | 4 | B | 603 | 4 | D | ||
389 | 5 | D | 976 | 5 | C | 603 | 5 | C | ||
389 | 6 | B | 976 | 6 | D | 603 | 6 | D | ||
389 | 7 | D | 976 | 7 | C | 603 | 7 | A | ||
389 | 8 | C | 976 | 8 | D | 603 | 8 | C | ||
389 | 9 | A | 976 | 9 | B | 603 | 9 | D | ||
389 | 10 | B | 976 | 10 | A | 603 | 10 | B | ||
389 | 11 | B | 976 | 11 | A | 603 | 11 | D | ||
389 | 12 | B | 976 | 12 | C | 603 | 12 | A | ||
389 | 13 | C | 976 | 13 | C | 603 | 13 | D | ||
389 | 14 | A | 976 | 14 | C | 603 | 14 | A | ||
389 | 15 | C | 976 | 15 | C | 603 | 15 | D | ||
389 | 16 | B | 976 | 16 | A | 603 | 16 | B | ||
389 | 17 | B | 976 | 17 | A | 603 | 17 | B | ||
389 | 18 | B | 976 | 18 | D | 603 | 18 | A | ||
389 | 19 | C | 976 | 19 | B | 603 | 19 | A | ||
389 | 20 | C | 976 | 20 | D | 603 | 20 | A | ||
389 | 21 | A | 976 | 21 | A | 603 | 21 | C | ||
389 | 22 | C | 976 | 22 | A | 603 | 22 | A | ||
389 | 23 | B | 976 | 23 | D | 603 | 23 | C | ||
389 | 24 | C | 976 | 24 | B | 603 | 24 | A | ||
389 | 25 | A | 976 | 25 | D | 603 | 25 | D | ||
389 | 26 | B | 976 | 26 | B | 603 | 26 | B | ||
389 | 27 | C | 976 | 27 | A | 603 | 27 | B | ||
389 | 28 | A | 976 | 28 | D | 603 | 28 | C | ||
389 | 29 | B | 976 | 29 | C | 603 | 29 | B | ||
389 | 30 | D | 976 | 30 | A | 603 | 30 | D | ||
Ma de | Cau | Dap an | Ma de | Cau | Dap an | Ma de | Cau | Dap an | ||
445 | 1 | B | 302 | 1 | B | 458 | 1 | A | ||
445 | 2 | C | 302 | 2 | C | 458 | 2 | B | ||
445 | 3 | C | 302 | 3 | C | 458 | 3 | C | ||
445 | 4 | B | 302 | 4 | B | 458 | 4 | D | ||
445 | 5 | C | 302 | 5 | C | 458 | 5 | C | ||
445 | 6 | B | 302 | 6 | A | 458 | 6 | C | ||
445 | 7 | C | 302 | 7 | B | 458 | 7 | B | ||
445 | 8 | A | 302 | 8 | C | 458 | 8 | A | ||
445 | 9 | B | 302 | 9 | A | 458 | 9 | C | ||
445 | 10 | D | 302 | 10 | D | 458 | 10 | D | ||
445 | 11 | A | 302 | 11 | D | 458 | 11 | A | ||
445 | 12 | D | 302 | 12 | C | 458 | 12 | B | ||
445 | 13 | A | 302 | 13 | C | 458 | 13 | D | ||
445 | 14 | D | 302 | 14 | A | 458 | 14 | B | ||
445 | 15 | A | 302 | 15 | D | 458 | 15 | B | ||
445 | 16 | D | 302 | 16 | A | 458 | 16 | A | ||
445 | 17 | A | 302 | 17 | C | 458 | 17 | B | ||
445 | 18 | B | 302 | 18 | A | 458 | 18 | D | ||
445 | 19 | A | 302 | 19 | B | 458 | 19 | D | ||
445 | 20 | A | 302 | 20 | A | 458 | 20 | D | ||
445 | 21 | D | 302 | 21 | C | 458 | 21 | B | ||
445 | 22 | A | 302 | 22 | A | 458 | 22 | B | ||
445 | 23 | C | 302 | 23 | C | 458 | 23 | C | ||
445 | 24 | D | 302 | 24 | B | 458 | 24 | D | ||
445 | 25 | B | 302 | 25 | B | 458 | 25 | A | ||
445 | 26 | D | 302 | 26 | C | 458 | 26 | C | ||
445 | 27 | A | 302 | 27 | B | 458 | 27 | D | ||
445 | 28 | B | 302 | 28 | B | 458 | 28 | C | ||
445 | 29 | A | 302 | 29 | B | 458 | 29 | D | ||
445 | 30 | C | 302 | 30 | C | 458 | 30 | B | ||
Ma de | Cau | Dap an | Ma de | Cau | Dap an | Ma de | Cau | Dap an | ||
214 | 1 | D | 971 | 1 | D | 539 | 1 | C | ||
214 | 2 | B | 971 | 2 | C | 539 | 2 | A | ||
214 | 3 | C | 971 | 3 | D | 539 | 3 | A | ||
214 | 4 | D | 971 | 4 | D | 539 | 4 | D | ||
214 | 5 | B | 971 | 5 | C | 539 | 5 | B | ||
214 | 6 | C | 971 | 6 | B | 539 | 6 | A | ||
214 | 7 | D | 971 | 7 | C | 539 | 7 | B | ||
214 | 8 | A | 971 | 8 | B | 539 | 8 | D | ||
214 | 9 | C | 971 | 9 | B | 539 | 9 | A | ||
214 | 10 | B | 971 | 10 | B | 539 | 10 | C | ||
214 | 11 | B | 971 | 11 | D | 539 | 11 | B | ||
214 | 12 | C | 971 | 12 | C | 539 | 12 | C | ||
214 | 13 | C | 971 | 13 | B | 539 | 13 | A | ||
214 | 14 | B | 971 | 14 | D | 539 | 14 | A | ||
214 | 15 | B | 971 | 15 | B | 539 | 15 | C | ||
214 | 16 | C | 971 | 16 | A | 539 | 16 | D | ||
214 | 17 | A | 971 | 17 | B | 539 | 17 | A | ||
214 | 18 | B | 971 | 18 | C | 539 | 18 | D | ||
214 | 19 | C | 971 | 19 | C | 539 | 19 | C | ||
214 | 20 | C | 971 | 20 | D | 539 | 20 | C | ||
214 | 21 | A | 971 | 21 | B | 539 | 21 | A | ||
214 | 22 | C | 971 | 22 | D | 539 | 22 | A | ||
214 | 23 | B | 971 | 23 | C | 539 | 23 | B | ||
214 | 24 | A | 971 | 24 | B | 539 | 24 | C | ||
214 | 25 | D | 971 | 25 | D | 539 | 25 | B | ||
214 | 26 | C | 971 | 26 | B | 539 | 26 | D | ||
214 | 27 | B | 971 | 27 | B | 539 | 27 | D | ||
214 | 28 | D | 971 | 28 | D | 539 | 28 | C | ||
214 | 29 | B | 971 | 29 | D | 539 | 29 | B | ||
214 | 30 | C | 971 | 30 | C | 539 | 30 | A | ||
Ma de | Cau | Dap an | Ma de | Cau | Dap an | Ma de | Cau | Dap an | ||
398 | 1 | C | 366 | 1 | B | 765 | 1 | D | ||
398 | 2 | D | 366 | 2 | C | 765 | 2 | B | ||
398 | 3 | D | 366 | 3 | C | 765 | 3 | B | ||
398 | 4 | C | 366 | 4 | B | 765 | 4 | D | ||
398 | 5 | D | 366 | 5 | C | 765 | 5 | B | ||
398 | 6 | C | 366 | 6 | B | 765 | 6 | B | ||
398 | 7 | B | 366 | 7 | C | 765 | 7 | A | ||
398 | 8 | D | 366 | 8 | A | 765 | 8 | C | ||
398 | 9 | C | 366 | 9 | B | 765 | 9 | B | ||
398 | 10 | A | 366 | 10 | D | 765 | 10 | D | ||
398 | 11 | A | 366 | 11 | C | 765 | 11 | B | ||
398 | 12 | B | 366 | 12 | A | 765 | 12 | C | ||
398 | 13 | A | 366 | 13 | C | 765 | 13 | D | ||
398 | 14 | B | 366 | 14 | A | 765 | 14 | D | ||
398 | 15 | C | 366 | 15 | A | 765 | 15 | A | ||
398 | 16 | A | 366 | 16 | D | 765 | 16 | C | ||
398 | 17 | C | 366 | 17 | D | 765 | 17 | A | ||
398 | 18 | B | 366 | 18 | C | 765 | 18 | A | ||
398 | 19 | C | 366 | 19 | B | 765 | 19 | D | ||
398 | 20 | C | 366 | 20 | B | 765 | 20 | C | ||
398 | 21 | C | 366 | 21 | A | 765 | 21 | B | ||
398 | 22 | A | 366 | 22 | D | 765 | 22 | C | ||
398 | 23 | D | 366 | 23 | B | 765 | 23 | B | ||
398 | 24 | A | 366 | 24 | A | 765 | 24 | C | ||
398 | 25 | C | 366 | 25 | B | 765 | 25 | A | ||
398 | 26 | D | 366 | 26 | A | 765 | 26 | C | ||
398 | 27 | A | 366 | 27 | C | 765 | 27 | C | ||
398 | 28 | B | 366 | 28 | D | 765 | 28 | C | ||
398 | 29 | D | 366 | 29 | B | 765 | 29 | A | ||
398 | 30 | C | 366 | 30 | C | 765 | 30 | D |
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM HỌC KÌ 2 KHỐI 11 | ||||||||||
MÔN: LỊCH SỬ (Lần 1) | ||||||||||
Ma de | Cau | Dap an | Ma de | Cau | Dap an | Ma de | Cau | Dap an | ||
215 | 1 | B | 218 | 1 | D | 944 | 1 | C | ||
215 | 2 | C | 218 | 2 | A | 944 | 2 | D | ||
215 | 3 | D | 218 | 3 | D | 944 | 3 | B | ||
215 | 4 | B | 218 | 4 | C | 944 | 4 | D | ||
215 | 5 | D | 218 | 5 | B | 944 | 5 | A | ||
215 | 6 | A | 218 | 6 | C | 944 | 6 | C | ||
215 | 7 | D | 218 | 7 | A | 944 | 7 | D | ||
215 | 8 | C | 218 | 8 | B | 944 | 8 | C | ||
215 | 9 | B | 218 | 9 | D | 944 | 9 | D | ||
215 | 10 | A | 218 | 10 | B | 944 | 10 | B | ||
215 | 11 | D | 218 | 11 | C | 944 | 11 | A | ||
215 | 12 | B | 218 | 12 | B | 944 | 12 | D | ||
215 | 13 | D | 218 | 13 | D | 944 | 13 | A | ||
215 | 14 | C | 218 | 14 | C | 944 | 14 | C | ||
215 | 15 | D | 218 | 15 | A | 944 | 15 | B | ||
215 | 16 | A | 218 | 16 | C | 944 | 16 | C | ||
215 | 17 | B | 218 | 17 | B | 944 | 17 | D | ||
215 | 18 | D | 218 | 18 | A | 944 | 18 | C | ||
215 | 19 | C | 218 | 19 | D | 944 | 19 | D | ||
215 | 20 | B | 218 | 20 | C | 944 | 20 | A | ||
215 | 21 | A | 218 | 21 | A | 944 | 21 | C | ||
215 | 22 | B | 218 | 22 | B | 944 | 22 | B | ||
215 | 23 | A | 218 | 23 | C | 944 | 23 | D | ||
215 | 24 | B | 218 | 24 | A | 944 | 24 | B | ||
215 | 25 | C | 218 | 25 | D | 944 | 25 | A | ||
215 | 26 | A | 218 | 26 | A | 944 | 26 | B | ||
215 | 27 | D | 218 | 27 | A | 944 | 27 | A | ||
215 | 28 | A | 218 | 28 | D | 944 | 28 | B | ||
Ma de | Cau | Dap an | Ma de | Cau | Dap an | Ma de | Cau | Dap an | ||
628 | 1 | B | 745 | 1 | C | 645 | 1 | C | ||
628 | 2 | C | 745 | 2 | B | 645 | 2 | A | ||
628 | 3 | A | 745 | 3 | D | 645 | 3 | C | ||
628 | 4 | D | 745 | 4 | C | 645 | 4 | D | ||
628 | 5 | A | 745 | 5 | B | 645 | 5 | B | ||
628 | 6 | B | 745 | 6 | C | 645 | 6 | A | ||
628 | 7 | D | 745 | 7 | B | 645 | 7 | C | ||
628 | 8 | B | 745 | 8 | D | 645 | 8 | A | ||
628 | 9 | C | 745 | 9 | B | 645 | 9 | C | ||
628 | 10 | A | 745 | 10 | C | 645 | 10 | A | ||
628 | 11 | C | 745 | 11 | A | 645 | 11 | B | ||
628 | 12 | B | 745 | 12 | B | 645 | 12 | A | ||
628 | 13 | A | 745 | 13 | D | 645 | 13 | B | ||
628 | 14 | C | 745 | 14 | B | 645 | 14 | A | ||
628 | 15 | D | 745 | 15 | A | 645 | 15 | C | ||
628 | 16 | B | 745 | 16 | B | 645 | 16 | D | ||
628 | 17 | D | 745 | 17 | D | 645 | 17 | B | ||
628 | 18 | B | 745 | 18 | C | 645 | 18 | A | ||
628 | 19 | A | 745 | 19 | A | 645 | 19 | C | ||
628 | 20 | C | 745 | 20 | B | 645 | 20 | B | ||
628 | 21 | D | 745 | 21 | A | 645 | 21 | D | ||
628 | 22 | C | 745 | 22 | C | 645 | 22 | C | ||
628 | 23 | D | 745 | 23 | D | 645 | 23 | B | ||
628 | 24 | B | 745 | 24 | C | 645 | 24 | C | ||
628 | 25 | C | 745 | 25 | D | 645 | 25 | A | ||
628 | 26 | D | 745 | 26 | C | 645 | 26 | B | ||
628 | 27 | A | 745 | 27 | A | 645 | 27 | D | ||
628 | 28 | B | 745 | 28 | D | 645 | 28 | D | ||
Ma de | Cau | Dap an | Ma de | Cau | Dap an | Ma de | Cau | Dap an | ||
354 | 1 | C | 316 | 1 | B | 885 | 1 | A | ||
354 | 2 | D | 316 | 2 | C | 885 | 2 | D | ||
354 | 3 | A | 316 | 3 | A | 885 | 3 | C | ||
354 | 4 | B | 316 | 4 | D | 885 | 4 | D | ||
354 | 5 | D | 316 | 5 | B | 885 | 5 | A | ||
354 | 6 | B | 316 | 6 | A | 885 | 6 | B | ||
354 | 7 | A | 316 | 7 | C | 885 | 7 | A | ||
354 | 8 | C | 316 | 8 | A | 885 | 8 | B | ||
354 | 9 | B | 316 | 9 | C | 885 | 9 | C | ||
354 | 10 | D | 316 | 10 | B | 885 | 10 | A | ||
354 | 11 | B | 316 | 11 | D | 885 | 11 | B | ||
354 | 12 | D | 316 | 12 | B | 885 | 12 | C | ||
354 | 13 | A | 316 | 13 | D | 885 | 13 | D | ||
354 | 14 | D | 316 | 14 | B | 885 | 14 | A | ||
354 | 15 | A | 316 | 15 | A | 885 | 15 | B | ||
354 | 16 | C | 316 | 16 | C | 885 | 16 | C | ||
354 | 17 | D | 316 | 17 | D | 885 | 17 | D | ||
354 | 18 | B | 316 | 18 | B | 885 | 18 | B | ||
354 | 19 | D | 316 | 19 | C | 885 | 19 | C | ||
354 | 20 | A | 316 | 20 | D | 885 | 20 | A | ||
354 | 21 | D | 316 | 21 | C | 885 | 21 | B | ||
354 | 22 | B | 316 | 22 | A | 885 | 22 | C | ||
354 | 23 | C | 316 | 23 | B | 885 | 23 | A | ||
354 | 24 | C | 316 | 24 | A | 885 | 24 | D | ||
354 | 25 | C | 316 | 25 | B | 885 | 25 | C | ||
354 | 26 | A | 316 | 26 | D | 885 | 26 | D | ||
354 | 27 | C | 316 | 27 | A | 885 | 27 | B | ||
354 | 28 | B | 316 | 28 | D | 885 | 28 | D | ||
Ma de | Cau | Dap an | Ma de | Cau | Dap an | Ma de | Cau | Dap an | ||
594 | 1 | C | 400 | 1 | A | 612 | 1 | A | ||
594 | 2 | B | 400 | 2 | B | 612 | 2 | B | ||
594 | 3 | D | 400 | 3 | D | 612 | 3 | D | ||
594 | 4 | C | 400 | 4 | C | 612 | 4 | B | ||
594 | 5 | D | 400 | 5 | B | 612 | 5 | A | ||
594 | 6 | B | 400 | 6 | D | 612 | 6 | B | ||
594 | 7 | A | 400 | 7 | B | 612 | 7 | A | ||
594 | 8 | D | 400 | 8 | D | 612 | 8 | B | ||
594 | 9 | A | 400 | 9 | B | 612 | 9 | C | ||
594 | 10 | B | 400 | 10 | D | 612 | 10 | D | ||
594 | 11 | C | 400 | 11 | B | 612 | 11 | A | ||
594 | 12 | B | 400 | 12 | C | 612 | 12 | D | ||
594 | 13 | D | 400 | 13 | B | 612 | 13 | C | ||
594 | 14 | B | 400 | 14 | D | 612 | 14 | D | ||
594 | 15 | C | 400 | 15 | C | 612 | 15 | C | ||
594 | 16 | A | 400 | 16 | B | 612 | 16 | A | ||
594 | 17 | D | 400 | 17 | A | 612 | 17 | D | ||
594 | 18 | A | 400 | 18 | C | 612 | 18 | A | ||
594 | 19 | B | 400 | 19 | A | 612 | 19 | D | ||
594 | 20 | D | 400 | 20 | C | 612 | 20 | A | ||
594 | 21 | C | 400 | 21 | A | 612 | 21 | C | ||
594 | 22 | A | 400 | 22 | D | 612 | 22 | B | ||
594 | 23 | C | 400 | 23 | B | 612 | 23 | D | ||
594 | 24 | D | 400 | 24 | C | 612 | 24 | C | ||
594 | 25 | A | 400 | 25 | A | 612 | 25 | D | ||
594 | 26 | B | 400 | 26 | D | 612 | 26 | C | ||
594 | 27 | A | 400 | 27 | C | 612 | 27 | C | ||
594 | 28 | C | 400 | 28 | A | 612 | 28 | B |
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM HỌC KÌ 2 KHỐI 11 | ||||||||||
MÔN: GDCD (Lần 2) | ||||||||||
Thời gian kiểm tra: 28/5/2020 | ||||||||||
Ma de | Cau | Dap an | Ma de | Cau | Dap an | Ma de | Cau | Dap an | ||
977 | 1 | C | 261 | 1 | A | 781 | 1 | C | ||
977 | 2 | D | 261 | 2 | D | 781 | 2 | A | ||
977 | 3 | A | 261 | 3 | B | 781 | 3 | C | ||
