ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM HỌC KÌ 1 KHỐI 10 | ||||||||||||
MÔN: HÓA HỌC | ||||||||||||
Ngày kiểm tra: 19/12/2019 | ||||||||||||
Câu | Mã đề | Đáp án | Mã đề | Đáp án | Mã đề | Đáp án | Mã đề | Đáp án | Mã đề | Đáp án | Mã đề | Đáp án |
1 | 462 | C | 732 | B | 441 | A | 639 | C | 661 | A | 614 | A |
2 | 462 | D | 732 | A | 441 | D | 639 | A | 661 | C | 614 | B |
3 | 462 | B | 732 | B | 441 | C | 639 | C | 661 | A | 614 | C |
4 | 462 | D | 732 | C | 441 | A | 639 | A | 661 | D | 614 | B |
5 | 462 | B | 732 | A | 441 | B | 639 | D | 661 | C | 614 | D |
6 | 462 | D | 732 | C | 441 | A | 639 | B | 661 | A | 614 | B |
7 | 462 | A | 732 | A | 441 | B | 639 | A | 661 | B | 614 | C |
8 | 462 | B | 732 | D | 441 | A | 639 | C | 661 | C | 614 | B |
9 | 462 | C | 732 | B | 441 | C | 639 | A | 661 | A | 614 | A |
10 | 462 | B | 732 | D | 441 | D | 639 | D | 661 | B | 614 | C |
11 | 462 | A | 732 | B | 441 | B | 639 | B | 661 | D | 614 | A |
12 | 462 | D | 732 | D | 441 | A | 639 | D | 661 | A | 614 | B |
13 | 462 | C | 732 | C | 441 | B | 639 | C | 661 | C | 614 | D |
14 | 462 | B | 732 | B | 441 | C | 639 | A | 661 | A | 614 | B |
15 | 462 | A | 732 | A | 441 | B | 639 | B | 661 | D | 614 | D |
16 | 462 | D | 732 | C | 441 | A | 639 | C | 661 | B | 614 | A |
17 | 462 | A | 732 | D | 441 | D | 639 | B | 661 | C | 614 | C |
18 | 462 | B | 732 | A | 441 | C | 639 | A | 661 | C | 614 | A |
19 | 462 | A | 732 | D | 441 | B | 639 | D | 661 | B | 614 | D |
20 | 462 | B | 732 | A | 441 | A | 639 | A | 661 | D | 614 | B |
21 | 462 | D | 732 | C | 441 | D | 639 | D | 661 | C | 614 | A |
22 | 462 | C | 732 | D | 441 | A | 639 | A | 661 | B | 614 | C |
23 | 462 | C | 732 | B | 441 | D | 639 | D | 661 | D | 614 | D |
24 | 462 | A | 732 | B | 441 | D | 639 | B | 661 | B | 614 | C |
Câu | Mã đề | Đáp án | Mã đề | Đáp án | Mã đề | Đáp án | Mã đề | Đáp án | Mã đề | Đáp án | Mã đề | Đáp án |
1 | 275 | B | 615 | A | 469 | C | 210 | A | 887 | A | 628 | A |
2 | 275 | A | 615 | B | 469 | B | 210 | D | 887 | B | 628 | C |
3 | 275 | B | 615 | A | 469 | A | 210 | C | 887 | D | 628 | A |
4 | 275 | D | 615 | B | 469 | C | 210 | A | 887 | A | 628 | C |
5 | 275 | B | 615 | D | 469 | D | 210 | D | 887 | D | 628 | B |
6 | 275 | D | 615 | B | 469 | A | 210 | A | 887 | B | 628 | A |
7 | 275 | C | 615 | A | 469 | C | 210 | B | 887 | A | 628 | C |
8 | 275 | B | 615 | D | 469 | A | 210 | A | 887 | B | 628 | D |
9 | 275 | A | 615 | B | 469 | C | 210 | B | 887 | D | 628 | A |
10 | 275 | B | 615 | A | 469 | D | 210 | A | 887 | A | 628 | D |
11 | 275 | D | 615 | B | 469 | C | 210 | D | 887 | B | 628 | C |
12 | 275 | C | 615 | D | 469 | C | 210 | C | 887 | A | 628 | B |
13 | 275 | B | 615 | B | 469 | C | 210 | D | 887 | B | 628 | D |
14 | 275 | D | 615 | C | 469 | B | 210 | C | 887 | D | 628 | B |
15 | 275 | C | 615 | A | 469 | A | 210 | A | 887 | A | 628 | A |
16 | 275 | C | 615 | C | 469 | C | 210 | C | 887 | C | 628 | D |
17 | 275 | D | 615 | A | 469 | B | 210 | D | 887 | B | 628 | A |
18 | 275 | A | 615 | B | 469 | D | 210 | C | 887 | C | 628 | C |
19 | 275 | D | 615 | C | 469 | A | 210 | B | 887 | D | 628 | D |
20 | 275 | B | 615 | D | 469 | B | 210 | D | 887 | C | 628 | B |
21 | 275 | C | 615 | C | 469 | D | 210 | A | 887 | D | 628 | D |
22 | 275 | A | 615 | C | 469 | D | 210 | C | 887 | C | 628 | C |
23 | 275 | C | 615 | D | 469 | A | 210 | A | 887 | B | 628 | C |
24 | 275 | A | 615 | D | 469 | B | 210 | B | 887 | D | 628 | B |
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM HỌC KÌ 1 KHỐI 10 | ||||||||||||
MÔN: TOÁN | ||||||||||||
Ngày kiểm tra: 21/12/2019 |
Ma de | Cau | Dap an | Ma de | Cau | Dap an | Ma de | Cau | Dap an |
427 | 1 | A | 448 | 1 | C | 988 | 1 | B |
427 | 2 | D | 448 | 2 | A | 988 | 2 | A |
427 | 3 | A | 448 | 3 | D | 988 | 3 | C |
427 | 4 | B | 448 | 4 | A | 988 | 4 | B |
427 | 5 | A | 448 | 5 | C | 988 | 5 | C |
427 | 6 | C | 448 | 6 | D | 988 | 6 | B |
427 | 7 | B | 448 | 7 | B | 988 | 7 | A |
427 | 8 | C | 448 | 8 | A | 988 | 8 | B |
427 | 9 | B | 448 | 9 | C | 988 | 9 | A |
427 | 10 | D | 448 | 10 | A | 988 | 10 | B |
427 | 11 | C | 448 | 11 | D | 988 | 11 | D |
427 | 12 | B | 448 | 12 | C | 988 | 12 | B |
427 | 13 | A | 448 | 13 | B | 988 | 13 | D |
427 | 14 | B | 448 | 14 | D | 988 | 14 | C |
427 | 15 | A | 448 | 15 | B | 988 | 15 | A |
427 | 16 | C | 448 | 16 | A | 988 | 16 | C |
427 | 17 | B | 448 | 17 | D | 988 | 17 | D |
427 | 18 | A | 448 | 18 | C | 988 | 18 | C |
427 | 19 | B | 448 | 19 | A | 988 | 19 | D |
427 | 20 | A | 448 | 20 | B | 988 | 20 | A |
427 | 21 | B | 448 | 21 | A | 988 | 21 | B |
427 | 22 | D | 448 | 22 | B | 988 | 22 | C |
427 | 23 | B | 448 | 23 | A | 988 | 23 | D |
427 | 24 | D | 448 | 24 | B | 988 | 24 | C |
427 | 25 | C | 448 | 25 | A | 988 | 25 | B |
427 | 26 | D | 448 | 26 | D | 988 | 26 | C |
427 | 27 | C | 448 | 27 | B | 988 | 27 | B |
427 | 28 | B | 448 | 28 | D | 988 | 28 | A |
427 | 29 | A | 448 | 29 | A | 988 | 29 | C |
427 | 30 | C | 448 | 30 | B | 988 | 30 | B |
427 | 31 | B | 448 | 31 | D | 988 | 31 | A |
427 | 32 | A | 448 | 32 | B | 988 | 32 | D |
427 | 33 | D | 448 | 33 | C | 988 | 33 | A |
427 | 34 | A | 448 | 34 | B | 988 | 34 | A |
427 | 35 | D | 448 | 35 | B | 988 | 35 | D |
427 | 36 | A | 448 | 36 | D | 988 | 36 | A |
427 | 37 | D | 448 | 37 | C | 988 | 37 | C |
427 | 38 | D | 448 | 38 | D | 988 | 38 | D |
427 | 39 | C | 448 | 39 | C | 988 | 39 | B |
427 | 40 | D | 448 | 40 | A | 988 | 40 | A |
221 | 1 | C | 585 | 1 | D | 827 | 1 | B |
221 | 2 | B | 585 | 2 | B | 827 | 2 | D |
221 | 3 | A | 585 | 3 | D | 827 | 3 | B |
221 | 4 | D | 585 | 4 | A | 827 | 4 | D |
221 | 5 | C | 585 | 5 | D | 827 | 5 | C |
221 | 6 | A | 585 | 6 | C | 827 | 6 | D |
221 | 7 | B | 585 | 7 | B | 827 | 7 | C |
221 | 8 | A | 585 | 8 | D | 827 | 8 | D |
221 | 9 | C | 585 | 9 | C | 827 | 9 | C |
221 | 10 | D | 585 | 10 | A | 827 | 10 | B |
221 | 11 | B | 585 | 11 | C | 827 | 11 | C |
221 | 12 | A | 585 | 12 | D | 827 | 12 | B |
221 | 13 | C | 585 | 13 | A | 827 | 13 | A |
221 | 14 | A | 585 | 14 | B | 827 | 14 | B |
221 | 15 | C | 585 | 15 | D | 827 | 15 | A |
221 | 16 | D | 585 | 16 | A | 827 | 16 | B |
221 | 17 | B | 585 | 17 | B | 827 | 17 | D |
221 | 18 | C | 585 | 18 | A | 827 | 18 | B |
221 | 19 | D | 585 | 19 | B | 827 | 19 | D |
221 | 20 | C | 585 | 20 | A | 827 | 20 | B |
221 | 21 | B | 585 | 21 | C | 827 | 21 | D |
221 | 22 | C | 585 | 22 | B | 827 | 22 | B |
221 | 23 | D | 585 | 23 | C | 827 | 23 | D |
221 | 24 | A | 585 | 24 | A | 827 | 24 | A |
221 | 25 | B | 585 | 25 | C | 827 | 25 | D |
221 | 26 | A | 585 | 26 | B | 827 | 26 | B |
221 | 27 | C | 585 | 27 | A | 827 | 27 | C |
221 | 28 | B | 585 | 28 | B | 827 | 28 | B |
221 | 29 | A | 585 | 29 | D | 827 | 29 | C |
221 | 30 | B | 585 | 30 | B | 827 | 30 | A |
221 | 31 | A | 585 | 31 | A | 827 | 31 | C |
221 | 32 | B | 585 | 32 | C | 827 | 32 | A |
221 | 33 | C | 585 | 33 | A | 827 | 33 | C |
221 | 34 | D | 585 | 34 | C | 827 | 34 | A |
221 | 35 | A | 585 | 35 | B | 827 | 35 | C |
221 | 36 | D | 585 | 36 | A | 827 | 36 | A |
221 | 37 | B | 585 | 37 | D | 827 | 37 | C |
221 | 38 | D | 585 | 38 | D | 827 | 38 | D |
221 | 39 | B | 585 | 39 | C | 827 | 39 | A |
221 | 40 | D | 585 | 40 | D | 827 | 40 | A |
274 | 1 | B | 795 | 1 | B | 365 | 1 | C |
274 | 2 | D | 795 | 2 | A | 365 | 2 | A |
274 | 3 | B | 795 | 3 | B | 365 | 3 | D |
274 | 4 | C | 795 | 4 | C | 365 | 4 | A |
274 | 5 | D | 795 | 5 | B | 365 | 5 | B |
274 | 6 | C | 795 | 6 | C | 365 | 6 | C |
274 | 7 | D | 795 | 7 | B | 365 | 7 | D |
274 | 8 | A | 795 | 8 | C | 365 | 8 | C |
274 | 9 | C | 795 | 9 | A | 365 | 9 | D |
274 | 10 | B | 795 | 10 | D | 365 | 10 | A |
274 | 11 | A | 795 | 11 | A | 365 | 11 | D |
274 | 12 | D | 795 | 12 | B | 365 | 12 | A |
274 | 13 | A | 795 | 13 | D | 365 | 13 | B |
274 | 14 | D | 795 | 14 | B | 365 | 14 | A |
274 | 15 | A | 795 | 15 | D | 365 | 15 | B |
274 | 16 | C | 795 | 16 | B | 365 | 16 | A |
274 | 17 | B | 795 | 17 | D | 365 | 17 | D |
274 | 18 | C | 795 | 18 | B | 365 | 18 | B |
274 | 19 | B | 795 | 19 | D | 365 | 19 | D |
274 | 20 | C | 795 | 20 | B | 365 | 20 | B |
274 | 21 | A | 795 | 21 | D | 365 | 21 | A |
274 | 22 | C | 795 | 22 | A | 365 | 22 | B |
274 | 23 | D | 795 | 23 | B | 365 | 23 | D |
274 | 24 | A | 795 | 24 | C | 365 | 24 | B |
274 | 25 | B | 795 | 25 | B | 365 | 25 | C |
274 | 26 | A | 795 | 26 | A | 365 | 26 | B |
274 | 27 | D | 795 | 27 | C | 365 | 27 | C |
274 | 28 | B | 795 | 28 | D | 365 | 28 | B |
274 | 29 | D | 795 | 29 | A | 365 | 29 | D |
274 | 30 | B | 795 | 30 | C | 365 | 30 | A |
274 | 31 | D | 795 | 31 | D | 365 | 31 | B |
274 | 32 | B | 795 | 32 | A | 365 | 32 | A |
274 | 33 | C | 795 | 33 | C | 365 | 33 | C |
274 | 34 | D | 795 | 34 | D | 365 | 34 | D |
274 | 35 | A | 795 | 35 | C | 365 | 35 | B |
274 | 36 | C | 795 | 36 | D | 365 | 36 | D |
274 | 37 | B | 795 | 37 | C | 365 | 37 | A |
274 | 38 | C | 795 | 38 | D | 365 | 38 | A |
274 | 39 | D | 795 | 39 | A | 365 | 39 | C |
274 | 40 | A | 795 | 40 | C | 365 | 40 | D |
902 | 1 | D | 622 | 1 | B | 346 | 1 | B |
902 | 2 | C | 622 | 2 | C | 346 | 2 | D |
902 | 3 | B | 622 | 3 | A | 346 | 3 | B |
902 | 4 | A | 622 | 4 | B | 346 | 4 | D |
902 | 5 | B | 622 | 5 | C | 346 | 5 | C |
902 | 6 | A | 622 | 6 | D | 346 | 6 | B |
902 | 7 | B | 622 | 7 | C | 346 | 7 | D |
902 | 8 | A | 622 | 8 | D | 346 | 8 | B |
902 | 9 | B | 622 | 9 | C | 346 | 9 | C |
902 | 10 | C | 622 | 10 | A | 346 | 10 | B |
902 | 11 | D | 622 | 11 | B | 346 | 11 | C |
902 | 12 | B | 622 | 12 | A | 346 | 12 | A |
902 | 13 | D | 622 | 13 | C | 346 | 13 | B |
902 | 14 | A | 622 | 14 | B | 346 | 14 | A |
902 | 15 | C | 622 | 15 | C | 346 | 15 | B |
902 | 16 | D | 622 | 16 | B | 346 | 16 | D |
902 | 17 | B | 622 | 17 | C | 346 | 17 | C |
902 | 18 | C | 622 | 18 | B | 346 | 18 | A |
902 | 19 | A | 622 | 19 | C | 346 | 19 | C |
902 | 20 | B | 622 | 20 | B | 346 | 20 | A |
902 | 21 | D | 622 | 21 | D | 346 | 21 | C |
902 | 22 | C | 622 | 22 | A | 346 | 22 | B |
902 | 23 | B | 622 | 23 | B | 346 | 23 | C |
902 | 24 | D | 622 | 24 | D | 346 | 24 | B |
902 | 25 | B | 622 | 25 | C | 346 | 25 | C |
902 | 26 | C | 622 | 26 | A | 346 | 26 | A |
902 | 27 | B | 622 | 27 | C | 346 | 27 | C |
902 | 28 | A | 622 | 28 | A | 346 | 28 | A |
902 | 29 | C | 622 | 29 | B | 346 | 29 | C |
902 | 30 | D | 622 | 30 | A | 346 | 30 | B |
902 | 31 | C | 622 | 31 | B | 346 | 31 | A |
902 | 32 | A | 622 | 32 | D | 346 | 32 | D |
902 | 33 | B | 622 | 33 | C | 346 | 33 | D |
902 | 34 | A | 622 | 34 | A | 346 | 34 | C |
902 | 35 | C | 622 | 35 | D | 346 | 35 | B |
902 | 36 | A | 622 | 36 | B | 346 | 36 | D |
902 | 37 | C | 622 | 37 | D | 346 | 37 | A |
902 | 38 | D | 622 | 38 | D | 346 | 38 | D |
902 | 39 | A | 622 | 39 | D | 346 | 39 | A |
902 | 40 | C | 622 | 40 | A | 346 | 40 | D |
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM HỌC KÌ 1 KHỐI 10 | ||||||||||||
MÔN: TIẾNG ANH | ||||||||||||
Ngày kiểm tra: 21/12/2019 |
Ma de | Cau | Dap an | Ma de | Cau | Dap an | Ma de | Cau | Dap an |
366 | 1 | C | 716 | 1 | B | 227 | 1 | C |
366 | 2 | B | 716 | 2 | C | 227 | 2 | A |
366 | 3 | B | 716 | 3 | C | 227 | 3 | D |
366 | 4 | D | 716 | 4 | B | 227 | 4 | B |
366 | 5 | B | 716 | 5 | A | 227 | 5 | B |
366 | 6 | C | 716 | 6 | B | 227 | 6 | A |
366 | 7 | A | 716 | 7 | C | 227 | 7 | C |
366 | 8 | A | 716 | 8 | C | 227 | 8 | C |
366 | 9 | B | 716 | 9 | B | 227 | 9 | A |
366 | 10 | D | 716 | 10 | D | 227 | 10 | C |
366 | 11 | D | 716 | 11 | B | 227 | 11 | B |
366 | 12 | A | 716 | 12 | D | 227 | 12 | A |
366 | 13 | D | 716 | 13 | D | 227 | 13 | B |
366 | 14 | B | 716 | 14 | C | 227 | 14 | B |
366 | 15 | B | 716 | 15 | B | 227 | 15 | B |
366 | 16 | A | 716 | 16 | B | 227 | 16 | B |
366 | 17 | B | 716 | 17 | A | 227 | 17 | A |
366 | 18 | A | 716 | 18 | C | 227 | 18 | A |
366 | 19 | C | 716 | 19 | B | 227 | 19 | C |
366 | 20 | D | 716 | 20 | D | 227 | 20 | C |
366 | 21 | D | 716 | 21 | C | 227 | 21 | B |
366 | 22 | B | 716 | 22 | D | 227 | 22 | C |
366 | 23 | D | 716 | 23 | C | 227 | 23 | B |
366 | 24 | A | 716 | 24 | B | 227 | 24 | C |
489 | 1 | A | 588 | 1 | D | 567 | 1 | C |
489 | 2 | B | 588 | 2 | B | 567 | 2 | D |
489 | 3 | B | 588 | 3 | B | 567 | 3 | D |
489 | 4 | A | 588 | 4 | C | 567 | 4 | A |
489 | 5 | B | 588 | 5 | A | 567 | 5 | C |
489 | 6 | A | 588 | 6 | C | 567 | 6 | A |
489 | 7 | D | 588 | 7 | D | 567 | 7 | B |
489 | 8 | D | 588 | 8 | D | 567 | 8 | B |
489 | 9 | B | 588 | 9 | B | 567 | 9 | C |
489 | 10 | B | 588 | 10 | A | 567 | 10 | B |
489 | 11 | C | 588 | 11 | A | 567 | 11 | C |
489 | 12 | D | 588 | 12 | A | 567 | 12 | D |
489 | 13 | B | 588 | 13 | C | 567 | 13 | D |
489 | 14 | B | 588 | 14 | C | 567 | 14 | C |
489 | 15 | C | 588 | 15 | D | 567 | 15 | D |
489 | 16 | A | 588 | 16 | D | 567 | 16 | D |
489 | 17 | B | 588 | 17 | A | 567 | 17 | A |
489 | 18 | A | 588 | 18 | A | 567 | 18 | D |
489 | 19 | C | 588 | 19 | C | 567 | 19 | D |
489 | 20 | D | 588 | 20 | B | 567 | 20 | A |
489 | 21 | B | 588 | 21 | A | 567 | 21 | D |
489 | 22 | A | 588 | 22 | B | 567 | 22 | B |
489 | 23 | B | 588 | 23 | A | 567 | 23 | D |
489 | 24 | C | 588 | 24 | D | 567 | 24 | A |
673 | 1 | A | 485 | 1 | C | 952 | 1 | A |
673 | 2 | C | 485 | 2 | D | 952 | 2 | B |
673 | 3 | C | 485 | 3 | D | 952 | 3 | B |
673 | 4 | A | 485 | 4 | C | 952 | 4 | A |
673 | 5 | B | 485 | 5 | C | 952 | 5 | D |
673 | 6 | D | 485 | 6 | A | 952 | 6 | B |
673 | 7 | A | 485 | 7 | D | 952 | 7 | A |
673 | 8 | A | 485 | 8 | D | 952 | 8 | A |
673 | 9 | D | 485 | 9 | B | 952 | 9 | A |
673 | 10 | A | 485 | 10 | D | 952 | 10 | C |
673 | 11 | D | 485 | 11 | A | 952 | 11 | D |
673 | 12 | A | 485 | 12 | D | 952 | 12 | C |
673 | 13 | C | 485 | 13 | B | 952 | 13 | A |
673 | 14 | D | 485 | 14 | D | 952 | 14 | B |
673 | 15 | B | 485 | 15 | B | 952 | 15 | A |
673 | 16 | D | 485 | 16 | B | 952 | 16 | A |
673 | 17 | B | 485 | 17 | A | 952 | 17 | D |
673 | 18 | A | 485 | 18 | B | 952 | 18 | C |
673 | 19 | C | 485 | 19 | D | 952 | 19 | D |
673 | 20 | D | 485 | 20 | C | 952 | 20 | C |
673 | 21 | C | 485 | 21 | C | 952 | 21 | A |
673 | 22 | B | 485 | 22 | D | 952 | 22 | B |
673 | 23 | C | 485 | 23 | C | 952 | 23 | C |
673 | 24 | C | 485 | 24 | A | 952 | 24 | B |
414 | 1 | D | 895 | 1 | D | 562 | 1 | B |
414 | 2 | B | 895 | 2 | B | 562 | 2 | C |
414 | 3 | B | 895 | 3 | B | 562 | 3 | C |
414 | 4 | D | 895 | 4 | D | 562 | 4 | A |
414 | 5 | D | 895 | 5 | C | 562 | 5 | D |
414 | 6 | B | 895 | 6 | D | 562 | 6 | A |
414 | 7 | C | 895 | 7 | C | 562 | 7 | C |
414 | 8 | C | 895 | 8 | C | 562 | 8 | C |
414 | 9 | C | 895 | 9 | D | 562 | 9 | C |
414 | 10 | C | 895 | 10 | A | 562 | 10 | D |
414 | 11 | B | 895 | 11 | A | 562 | 11 | A |
414 | 12 | A | 895 | 12 | D | 562 | 12 | B |
414 | 13 | C | 895 | 13 | A | 562 | 13 | D |
414 | 14 | B | 895 | 14 | C | 562 | 14 | D |
414 | 15 | D | 895 | 15 | A | 562 | 15 | C |
414 | 16 | B | 895 | 16 | A | 562 | 16 | C |
414 | 17 | A | 895 | 17 | A | 562 | 17 | A |
414 | 18 | B | 895 | 18 | D | 562 | 18 | A |
414 | 19 | D | 895 | 19 | C | 562 | 19 | B |
414 | 20 | C | 895 | 20 | B | 562 | 20 | B |
414 | 21 | B | 895 | 21 | B | 562 | 21 | D |
414 | 22 | A | 895 | 22 | D | 562 | 22 | A |
414 | 23 | B | 895 | 23 | B | 562 | 23 | D |
414 | 24 | D | 895 | 24 | C | 562 | 24 | A |
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM HỌC KÌ 1 KHỐI 10 | ||||||||||||
MÔN: LỊCH SỬ | ||||||||||||
Ngày kiểm tra: 20/12/2019 |
Cau | Ma de | Dap an | Ma de | Cau | Dap an | Ma de | Cau | Dap an |
1 | 953 | B | 1 | 638 | A | 1 | 203 | B |
2 | 953 | A | 2 | 638 | B | 2 | 203 | D |
3 | 953 | C | 3 | 638 | C | 3 | 203 | C |
4 | 953 | B | 4 | 638 | A | 4 | 203 | B |
5 | 953 | C | 5 | 638 | B | 5 | 203 | A |
6 | 953 | D | 6 | 638 | C | 6 | 203 | B |
7 | 953 | A | 7 | 638 | A | 7 | 203 | A |
8 | 953 | D | 8 | 638 | B | 8 | 203 | C |
9 | 953 | C | 9 | 638 | D | 9 | 203 | D |
10 | 953 | B | 10 | 638 | B | 10 | 203 | A |
11 | 953 | A | 11 | 638 | C | 11 | 203 | B |
12 | 953 | D | 12 | 638 | B | 12 | 203 | D |
13 | 953 | B | 13 | 638 | D | 13 | 203 | C |
14 | 953 | A | 14 | 638 | A | 14 | 203 | D |
15 | 953 | D | 15 | 638 | B | 15 | 203 | C |
16 | 953 | C | 16 | 638 | C | 16 | 203 | D |
17 | 953 | B | 17 | 638 | A | 17 | 203 | C |
18 | 953 | C | 18 | 638 | C | 18 | 203 | D |
19 | 953 | D | 19 | 638 | D | 19 | 203 | A |
20 | 953 | A | 20 | 638 | A | 20 | 203 | B |
21 | 953 | D | 21 | 638 | D | 21 | 203 | D |
22 | 953 | B | 22 | 638 | A | 22 | 203 | A |
23 | 953 | D | 23 | 638 | B | 23 | 203 | B |
24 | 953 | B | 24 | 638 | C | 24 | 203 | A |
25 | 953 | D | 25 | 638 | B | 25 | 203 | A |
26 | 953 | A | 26 | 638 | D | 26 | 203 | B |
27 | 953 | C | 27 | 638 | C | 27 | 203 | D |
28 | 953 | A | 28 | 638 | D | 28 | 203 | C |
1 | 278 | C | 1 | 493 | B | 1 | 956 | B |
2 | 278 | A | 2 | 493 | C | 2 | 956 | C |
3 | 278 | D | 3 | 493 | B | 3 | 956 | D |
4 | 278 | C | 4 | 493 | A | 4 | 956 | A |
5 | 278 | B | 5 | 493 | D | 5 | 956 | B |
6 | 278 | C | 6 | 493 | C | 6 | 956 | A |
7 | 278 | A | 7 | 493 | D | 7 | 956 | C |
8 | 278 | B | 8 | 493 | C | 8 | 956 | B |
9 | 278 | C | 9 | 493 | A | 9 | 956 | D |
10 | 278 | B | 10 | 493 | D | 10 | 956 | B |
11 | 278 | C | 11 | 493 | A | 11 | 956 | C |
12 | 278 | D | 12 | 493 | D | 12 | 956 | B |
13 | 278 | A | 13 | 493 | B | 13 | 956 | C |
14 | 278 | B | 14 | 493 | C | 14 | 956 | A |
15 | 278 | D | 15 | 493 | A | 15 | 956 | D |
16 | 278 | A | 16 | 493 | B | 16 | 956 | B |
17 | 278 | C | 17 | 493 | C | 17 | 956 | D |
18 | 278 | A | 18 | 493 | B | 18 | 956 | A |
19 | 278 | D | 19 | 493 | A | 19 | 956 | C |
20 | 278 | C | 20 | 493 | D | 20 | 956 | D |
21 | 278 | D | 21 | 493 | B | 21 | 956 | B |
22 | 278 | A | 22 | 493 | C | 22 | 956 | A |
23 | 278 | B | 23 | 493 | B | 23 | 956 | C |
24 | 278 | D | 24 | 493 | A | 24 | 956 | D |
25 | 278 | A | 25 | 493 | C | 25 | 956 | A |
26 | 278 | B | 26 | 493 | D | 26 | 956 | C |
27 | 278 | B | 27 | 493 | A | 27 | 956 | D |
28 | 278 | D | 28 | 493 | C | 28 | 956 | D |
1 | 719 | C | 1 | 220 | D | 1 | 371 | B |
2 | 719 | A | 2 | 220 | C | 2 | 371 | C |
3 | 719 | D | 3 | 220 | D | 3 | 371 | A |
4 | 719 | C | 4 | 220 | A | 4 | 371 | B |
5 | 719 | B | 5 | 220 | C | 5 | 371 | D |
6 | 719 | D | 6 | 220 | A | 6 | 371 | B |
7 | 719 | A | 7 | 220 | B | 7 | 371 | A |
8 | 719 | D | 8 | 220 | A | 8 | 371 | C |
9 | 719 | B | 9 | 220 | B | 9 | 371 | B |
10 | 719 | A | 10 | 220 | D | 10 | 371 | D |
11 | 719 | D | 11 | 220 | B | 11 | 371 | B |
12 | 719 | A | 12 | 220 | D | 12 | 371 | D |
13 | 719 | B | 13 | 220 | C | 13 | 371 | B |
14 | 719 | C | 14 | 220 | A | 14 | 371 | C |
15 | 719 | D | 15 | 220 | D | 15 | 371 | A |
16 | 719 | C | 16 | 220 | C | 16 | 371 | C |
17 | 719 | B | 17 | 220 | D | 17 | 371 | A |
18 | 719 | A | 18 | 220 | C | 18 | 371 | B |
19 | 719 | B | 19 | 220 | A | 19 | 371 | A |
20 | 719 | C | 20 | 220 | D | 20 | 371 | D |
21 | 719 | A | 21 | 220 | A | 21 | 371 | C |
22 | 719 | C | 22 | 220 | B | 22 | 371 | B |
23 | 719 | A | 23 | 220 | D | 23 | 371 | C |
24 | 719 | B | 24 | 220 | A | 24 | 371 | A |
25 | 719 | C | 25 | 220 | B | 25 | 371 | D |
26 | 719 | D | 26 | 220 | C | 26 | 371 | C |
27 | 719 | A | 27 | 220 | B | 27 | 371 | A |
28 | 719 | B | 28 | 220 | C | 28 | 371 | A |
1 | 934 | A | 1 | 721 | A | 1 | 298 | B |
2 | 934 | C | 2 | 721 | C | 2 | 298 | C |
3 | 934 | B | 3 | 721 | B | 3 | 298 | A |
4 | 934 | D | 4 | 721 | D | 4 | 298 | D |
5 | 934 | A | 5 | 721 | C | 5 | 298 | C |
6 | 934 | B | 6 | 721 | A | 6 | 298 | A |
7 | 934 | C | 7 | 721 | B | 7 | 298 | C |
8 | 934 | B | 8 | 721 | D | 8 | 298 | D |
9 | 934 | D | 9 | 721 | B | 9 | 298 | C |
10 | 934 | A | 10 | 721 | C | 10 | 298 | A |
11 | 934 | B | 11 | 721 | B | 11 | 298 | D |
12 | 934 | C | 12 | 721 | C | 12 | 298 | A |
13 | 934 | D | 13 | 721 | D | 13 | 298 | D |
14 | 934 | A | 14 | 721 | C | 14 | 298 | C |
15 | 934 | B | 15 | 721 | B | 15 | 298 | D |
16 | 934 | C | 16 | 721 | C | 16 | 298 | C |
17 | 934 | D | 17 | 721 | A | 17 | 298 | D |
18 | 934 | A | 18 | 721 | D | 18 | 298 | A |
19 | 934 | B | 19 | 721 | B | 19 | 298 | B |
20 | 934 | D | 20 | 721 | C | 20 | 298 | C |
21 | 934 | A | 21 | 721 | B | 21 | 298 | B |
22 | 934 | B | 22 | 721 | B | 22 | 298 | D |
23 | 934 | D | 23 | 721 | A | 23 | 298 | C |
24 | 934 | B | 24 | 721 | A | 24 | 298 | B |
25 | 934 | C | 25 | 721 | D | 25 | 298 | B |
26 | 934 | D | 26 | 721 | A | 26 | 298 | A |
27 | 934 | A | 27 | 721 | D | 27 | 298 | D |
28 | 934 | A | 28 | 721 | C | 28 | 298 | B |
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM HỌC KÌ 1 KHỐI 10 | ||||||||||||
MÔN: GDCD | ||||||||||||
Ngày kiểm tra: 20/12/2019 |
Cau | Ma de | Dap an | Cau | Ma de | Dap an | Cau | Ma de | Dap an |
1 | 527 | C | 1 | 629 | C | 1 | 656 | D |
2 | 527 | D | 2 | 629 | A | 2 | 656 | A |
3 | 527 | A | 3 | 629 | B | 3 | 656 | B |
4 | 527 | C | 4 | 629 | A | 4 | 656 | C |
5 | 527 | A | 5 | 629 | C | 5 | 656 | A |
6 | 527 | D | 6 | 629 | A | 6 | 656 | C |
7 | 527 | B | 7 | 629 | C | 7 | 656 | A |
