Kết quả thi thử Tuyển sinh THPT vào lớp 10 (lần 2)
Chia sẻ :
KẾT QUẢ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT LẦN 2 |
SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Trường THCS | ĐIỂM | ||
Toán | Văn | Anh | ||||
22409 | DƯƠNG NGUYỄN THÙY TRANG | Bắc Sơn | 7,0 | 6,3 | 7,1 | |
22359 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO | Bắc Sơn | 5,8 | 6,5 | 4,7 | |
22035 | TRẦN THÚY QUỲNH ANH | Bắc Sơn | 5,5 | 5,0 | 3,0 | |
22120 | VŨ NAM HẢI | Bắc Sơn | 3,5 | 2,3 | 5,2 | |
22268 | PHAN THÀNH NAM | Bắc Sơn | 3,3 | 2,0 | 3,2 | |
22239 | NGUYỄN THỊ HỒNG MAI | Bắc Sơn | 4,5 | 3,9 | ||
22244 | PHẠM THỊ NGỌC MAI | Bắc Sơn | 3,5 | 3,6 | ||
22252 | NGUYỄN HOÀNG MINH | 11/10/2004 | Đoàn Thị Điểm | 1,3 | 1,8 | 3,7 |
22028 | BÙI PHƯƠNG ANH | Hạ Long | 3,5 | 4,0 | 4,4 | |
22190 | ĐỖ NGỌC LAN | Nguyễn Trãi | 8,5 | 7,0 | 7,8 | |
22349 | NGUYỄN ĐỨC THÀNH | 09/09/2004 | Nguyễn Trãi | 7,8 | 7,0 | 7,4 |
22015 | NGÔ LAN ANH | Nguyễn Trãi | 7,5 | 7,0 | 6,9 | |
22361 | TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO | nguyễn Trãi | 4,5 | 6,5 | 5,0 | |
22013 | NGUYỄN THỊ KIỀU ANH | nguyễn Trãi | 6,0 | 7,8 | 8,2 | |
22038 | KIỀU TUẤN ANH | nguyễn Trãi | 7,5 | 6,8 | 6,5 | |
22314 | PHẠM HỒNG PHÚC | 13/10/2004 | nguyễn Trãi | 7,0 | 7,0 | 6,9 |
22261 | NGUYỄN HÀ MY | nguyễn Trãi | 6,5 | 7,8 | 5,5 | |
22431 | PHẠM ĐÌNH KHÁNH VÂN | 29/03/2004 | Nguyễn Trãi | 7,5 | 6,8 | 4,9 |
22113 | NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ | nguyễn Trãi | 7,0 | 7,3 | 4,8 | |
22042 | NGÔ TUYẾT ANH | nguyễn Trãi | 6,5 | 6,8 | 6,7 | |
22213 | NGUYỄN KHÁNH LINH | nguyễn Trãi | 7,0 | 6,0 | 6,6 | |
22102 | TRẦN ANH ĐỨC | nguyễn Trãi | 5,8 | 7,5 | 5,9 | |
22140 | ĐÀO GIA HIẾU | nguyễn Trãi | 7,0 | 6,3 | 5,7 | |
22130 | LÊ PHƯƠNG HIỀN | Nguyễn Trãi | 7,0 | 6,3 | 5,5 | |
22180 | PHẠM LÊ TUẤN KHÔI | 10/12/2004 | Nguyễn Trãi | 6,3 | 6,8 | 6,0 |
22033 | LÊ QUỲNH ANH | nguyễn Trãi | 6,0 | 6,5 | 6,4 | |
22134 | BÙI THÚY HIỀN | nguyễn Trãi | 5,5 | 7,5 | 4,6 | |
22343 | NGUYỄN PHƯƠNG THANH | nguyễn Trãi | 6,8 | 5,5 | 6,0 | |
22099 | NGUYỄN HẢI ĐĂNG | nguyễn Trãi | 6,0 | 6,3 | 5,4 | |
22106 | NGUYỄN MINH ĐỨC | 07/01/2004 | Nguyễn Trãi | 5,5 | 6,5 | 5,9 |
22086 | NGUYỄN ĐỨC DƯƠNG | nguyễn Trãi | 7,5 | 5,0 | 4,7 | |
22005 | ĐOÀN THU AN | nguyễn Trãi | 6,0 | 5,3 | 6,9 | |
22305 | TƯỜNG THẾ PHÚ | nguyễn Trãi | 6,5 | 5,5 | 5,0 | |
22149 | PHẠM HOÀNH | 06/03/2004 | Nguyễn Trãi | 5,3 | 5,8 | 6,6 |
22312 | LÊ HOÀNG PHÚC | nguyễn Trãi | 6,0 | 5,5 | 5,3 | |
22164 | VÕ THỊ NGỌC HUYỀN | nguyễn Trãi | 5,3 | 7,0 | 3,6 | |
22434 | NGUYỄN THẢO VÂN | 12/06/2004 | Nguyễn Trãi | 7,0 | 5,3 | 3,6 |
22224 | TRẦN THÙY LINH | nguyễn Trãi | 4,8 | 7,3 | 4,0 | |
22332 | NGUYỄN ĐỨC QUYẾT | nguyễn Trãi | 6,0 | 6,0 | 3,9 | |
22011 | NGUYỄN HOÀI ANH | nguyễn Trãi | 6,0 | 6,3 | 3,2 | |
22025 | NGUYỄN NGỌC ANH | nguyễn Trãi | 5,0 | 5,8 | 6,0 | |
22178 | NGUYỄN NGỌC KHÁNH | nguyễn Trãi | 7,8 | 4,0 | 3,9 | |
22264 | HUỲNH BẢO NAM | 26/08/2004 | nguyễn Trãi | 5,5 | 6,0 | 4,4 |
22167 | NGUYỄN THU HUYỀN | 28/10/2004 | nguyễn Trãi | 5,5 | 5,5 | 5,2 |
22293 | NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG NHI | nguyễn Trãi | 5,0 | 6,3 | 4,5 | |
22249 | PHẠM HÙNG MẠNH | nguyễn Trãi | 7,0 | 3,3 | 6,4 | |
22049 | MAI NGỌC ÁNH | nguyễn Trãi | 5,0 | 6,3 | 4,1 | |
22392 | NGUYỄN ĐỨC THƯỜNG | nguyễn Trãi | 5,5 | 5,5 | 4,1 | |
22057 | NGUYỄN THIÊN BÌNH | nguyễn Trãi | 4,5 | 6,5 | 3,9 | |
22129 | NGUYỄN THỊ MINH HIỀN | nguyễn Trãi | 5,3 | 6,0 | 3,2 | |
22221 | VŨ THẢO LINH | nguyễn Trãi | 5,5 | 4,8 | 5,1 | |
22189 | BÙI MAI LAN | nguyễn Trãi | 4,0 | 6,8 | 4,0 | |
22372 | ĐÀO ĐỨC THẮNG | nguyễn Trãi | 4,5 | 4,8 | 4,5 | |
NGUYỄN THU HUYỀN | 08/11/2004 | Nguyễn Trãi | 5,3 | 6,0 | 6,7 | |
22040 | NGUYỄN TUẤN ANH | 17/02/2004 | Nguyễn Trãi | 4,5 | 5,3 | 4,2 |
22052 | TRẦN ĐẠI BÁCH | nguyễn Trãi | 5,3 | 5,0 | 4,2 | |
22315 | TRẦN NHẬT PHÚC | nguyễn Trãi | 5,5 | 4,5 | 7,0 | |
22321 | PHẠM MAI PHƯƠNG | nguyễn Trãi | 6,0 | 5,0 | 4,9 | |
22036 | NGUYỄN PHÙNG THẢO ANH | 01/05/2004 | Nguyễn Trãi | 4,0 | 5,8 | |
22267 | NGUYỄN NHẬT NAM | 08/09/2004 | Nguyễn Trãi | 5,0 | 5,8 | 3,0 |
22375 | TRẦN XUÂN THẮNG | nguyễn Trãi | 0,8 | 1,8 | 4,2 | |
22411 | TRỊNH BẢO TRÂM | nguyễn Trãi | 4,5 | 6,0 | 3,1 | |
22184 | NGUYỄN TRUNG KIÊN | nguyễn Trãi | 5,0 | 5,5 | 2,9 | |
22065 | PHẠM ĐÌNH CƯỜNG | nguyễn Trãi | 5,5 | 4,8 | 3,3 | |
22158 | NGUYỄN ĐỨC HUY | nguyễn Trãi | 3,8 | 6,0 | 4,1 | |
22327 | ĐẶNG MINH QUANG | nguyễn Trãi | 6,0 | 3,8 | 3,9 | |
22080 | ĐẶNG NHẬT DUY | nguyễn Trãi | 6,5 | 3,5 | 3,2 | |
22292 | VŨ Ý NHÂN | nguyễn Trãi | 4,8 | 4,8 | 4,2 | |
22172 | LÊ ĐÌNH HƯƠNG | nguyễn Trãi | 4,5 | 5,0 | 4,0 | |
22243 | NGUYỄN THỊ NGỌC MAI | 08/11/2004 | Nguyễn Trãi | 5,3 | 5,3 | 1,9 |
22161 | ĐOÀN KHÁNH HUYỀN | 20/07/2004 | Nguyễn Trãi | 4,5 | 4,5 | 4,6 |
22069 | NGUYỄN QUÝ CƯỜNG | 10/09/2004 | Nguyễn Trãi | 3,8 | 3,5 | 7,8 |
22024 | NGUYỄN TÚ MINH ANH | nguyễn Trãi | 5,8 | 5,3 | ||
22133 | NGUYỄN THU HIỀN | 11/09/2004 | Nguyễn Trãi | 4,5 | 4,5 | 3,8 |
22275 | LÊ HỒNG NGÁT | nguyễn Trãi | 4,8 | 4,3 | 3,4 | |
22380 | LƯU HOÀI THU | 22/11/2004 | Nguyễn Trãi | 5,3 | 7,0 | |
22048 | LÊ NGỌC ÁNH | nguyễn Trãi | 2,5 | 6,0 | 4,0 | |
22116 | NGUYỄN THỊ THU HÀ | 18/10/2004 | Nguyễn Trãi | 3,8 | 5,0 | 3,5 |
22260 | NGUYỄN VĂN MINH | nguyễn Trãi | 2,8 | 5,3 | 4,9 | |
22358 | NGÔ THỊ PHƯƠNG THẢO | nguyễn Trãi | 6,0 | 3,5 | 1,9 | |
22143 | NGUYỄN THỊ THANH HOA | nguyễn Trãi | 5,0 | 3,8 | 3,3 | |
22382 | VŨ NGỌC NHƯ THỦY | 17/08/2004 | nguyễn Trãi | 5,5 | 6,8 | 4,0 |
22119 | LÊ MINH HẢI | 30/03/2004 | Nguyễn Trãi | 7,0 | 6,6 | |
22141 | NGUYỄN GIA HIẾU | nguyễn Trãi | 3,5 | 4,5 | 4,2 | |
22263 | VŨ HÀ MY | nguyễn Trãi | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
22211 | PHẠM ĐOÀN KHÁNH LINH | nguyễn Trãi | 2,5 | 5,5 | 3,7 | |
22227 | PHẠM PHƯƠNG LOAN | 15/10/2004 | Nguyễn Trãi | 6,8 | 6,1 | |
22068 | HOÀNG QUỐC CƯỜNG | 26/05/2004 | Nguyễn Trãi | 4,5 | 3,3 | 3,8 |
22173 | MAI LAN HƯƠNG | nguyễn Trãi | 3,8 | 3,8 | 4,1 | |
22010 | MAI HẢI ANH | 24/07/2004 | Nguyễn Trãi | 4,0 | 3,8 | 3,2 |
22302 | ĐÀO LÂM OANH | nguyễn Trãi | 3,5 | 4,5 | 2,5 | |
22108 | TRẦN MINH ĐỨC | 28/11/2004 | Nguyễn Trãi | 5,0 | 2,5 | 3,3 |
22357 | NGUYỄN PHƯƠNG THẢO | nguyễn Trãi | 4,8 | 2,0 | 4,1 | |
22437 | VŨ ĐÌNH VIỆT | nguyễn Trãi | 3,8 | 3,8 | 2,5 | |
22162 | PHẠM MINH HUYỀN | nguyễn Trãi | 6,0 | 5,3 | ||
22234 | PHẠM THỊ HƯƠNG LY | nguyễn Trãi | 1,3 | 5,5 | 3,7 | |
22237 | BÙI LƯU LY | 04/03/2004 | nguyễn Trãi | 3,0 | 4,3 | 2,6 |
22251 | LÊ THỊ THU MÂY | nguyễn Trãi | 4,3 | 2,5 | 3,5 | |
22154 | NGUYỄN ĐỨC HÙNG | nguyễn Trãi | 4,3 | 3,0 | 2,3 | |
22384 | ĐÀO LÊ THU THỦY | nguyễn Trãi | 4,5 | 3,5 | 4,9 | |
22056 | NGÔ THỊ THANH BÌNH | 11/06/2004 | Nguyễn Trãi | 5,3 | 6,1 | |
22096 | LÊ TIẾN ĐẠT | nguyễn Trãi | 3,5 | 3,5 | 2,1 | |
22195 | PHẠM TÙNG LÂM | nguyễn Trãi | 2,0 | 4,5 | 3,0 | |
22450 | NGUYỄN THỊ THÙY CHI | 18/12/2004 | nguyễn Trãi | 3,8 | 2,3 | 3,8 |
22060 | BÙI ĐỨC CHUNG | nguyễn Trãi | 2,3 | 3,8 | 3,1 | |
22124 | VŨ THỊ HẠNH | 25/09/2004 | nguyễn Trãi | 2,5 | 3,5 | 3,1 |
22138 | ĐÀO MINH HIỂN | 26/01/2004 | Nguyễn Trãi | 3,8 | 1,8 | 4,0 |
22299 | VŨ THỊ HỒNG NHUNG | nguyễn Trãi | 0,5 | 4,5 | 4,5 | |
22406 | TRẦN THU TRANG | nguyễn Trãi | 3,8 | 3,0 | 0,9 | |
22085 | NGÔ THỊ ĐĂNG DƯƠNG | nguyễn Trãi | 7,0 | |||
22386 | NGUYỄN THANH THÚY | nguyễn Trãi | 4,8 | 5,0 | 4,4 | |
22445 | NGUYỄN ĐOÀN HẢI YẾN | nguyễn Trãi | 3,3 | 2,5 | 2,3 | |
22064 | ĐÀO CƯỜNG | nguyễn Trãi | 2,0 | 3,5 | 2,3 | |
22094 | HOÀNG CÔNG ĐẠT | nguyễn Trãi | 3,0 | 1,8 | 3,5 | |
22326 | VŨ ĐĂNG QUANG | 18/04/2004 | Nguyễn Trãi | 2,3 | 2,8 | 2,5 |
22240 | LÊ NGỌC MAI | nguyễn Trãi | 6,0 | |||
22250 | NGUYỄN TIẾN MẠNH | nguyễn Trãi | 3,3 | 4,5 | ||
22396 | NGUYỄN MẠNH TOÀN | nguyễn Trãi | 3,8 | 0,5 | 2,4 | |
22398 | KIỀU THỊ THANH TRA | 10/09/2004 | Nguyễn Trãi | 2,3 | 3,0 | |
22009 | NGUYỄN ĐỨC ANH | nguyễn Trãi | 0,8 | 2,8 | 1,8 | |
22412 | TRỊNH QUANG TRUNG | 28/08/2004 | nguyễn Trãi | 2,8 | 2,7 | |
22125 | NGUYỄN THÚY HẠNH | nguyễn Trãi | 2,5 | 2,3 | ||
22325 | TRẦN THU PHƯƠNG | nguyễn Trãi | 2,3 | 0,5 | 1,6 | |
22062 | PHẬM CHÍ CÔNG | nguyễn Trãi | 1,8 | 1,5 | ||
22410 | ĐINH THỊ THÙY TRANG | nguyễn Trãi | 0,5 | 2,8 | ||
22055 | ĐOÀN LỘC BÌNH | 09/01/2004 | nguyễn Trãi | 1,3 | 3,6 | |
22419 | BÙI THANH TÚ | nguyễn Trãi | 2,8 | |||
22354 | PHẠM TRUNG THÀNH | 01/03/2004 | Nguyễn Trãi | 5,0 | ||
22400 | NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG | 05/11/2004 | nguyễn Trãi | 1,0 | 2,2 | |
22121 | BÙI THANH HẢI | nguyễn Trãi | 3,5 | |||
22218 | KHƯƠNG PHẠM LINH | 19/01/2004 | Nguyễn Trãi | |||
22323 | HOÀNG THẢO PHƯƠNG | nguyễn Trãi | ||||
22111 | PHẠM CHÂU GIANG | Phương Đông | 7,0 | 7,5 | 7,8 | |
22259 | NGUYỄN TUẤN MINH | 03/07/2004 | Phương Đông | 7,0 | 6,8 | 6,8 |
22248 | LÊ HỒNG MẠNH | Phương Đông | 7,0 | 7,0 | 5,9 | |
22210 | ĐOÀN KHÁNH LINH | 17/10/2004 | Phương Đông | 6,3 | 8,0 | 4,9 |
22168 | PHẠM THU HUYỀN | 15/09/2004 | Phương Đông | 7,0 | 6,8 | 5,6 |
22003 | ĐOÀN LÊ KHÁNH AN | 26/06/2004 | Phương Đông | 6,0 | 6,8 | 7,4 |
22446 | PHẠM THỊ HẢI YẾN | 10/06/2004 | Phương Đông | 7,0 | 6,0 | 6,0 |
22362 | VŨ PHƯƠNG THẢO | 03/05/2004 | Phương Đông | 5,3 | 3,5 | 5,3 |
22183 | ĐỖ TRUNG KIÊN | 23/12/2004 | Phương Đông | 7,0 | 5,8 | 5,9 |
22440 | NGUYỄN TIẾN VINH | Phương Đông | 5,8 | 5,8 | 6,6 | |
22041 | LÊ TUYẾT ANH | 16/02/2004 | Phương Đông | 4,8 | 5,8 | 8,2 |
22404 | NGUYỄN QUỲNH TRANG | 19/08/2004 | Phương Đông | 4,5 | 7,3 | 5,6 |
22088 | VŨ THỊ THÙY DƯƠNG | 17/09/2004 | Phương Đông | 6,0 | 5,0 | 6,3 |
22246 | NGUYỄN PHƯƠNG MAI | 20/09/2004 | Phương Đông | 7,0 | 4,5 | 5,2 |
22193 | LẠI THANH LAN | 18/06/2004 | Phương Đông | 5,5 | 6,5 | 3,9 |
22337 | TRỊNH PHẠM MAI SƯƠNG | Phương Đông | 4,5 | 6,0 | 6,9 | |
22034 | LƯƠNG QUỲNH ANH | 06/07/2004 | Phương Đông | 4,3 | 7,0 | 4,8 |
22208 | BÙI KHÁNH LINH | Phương Đông | 5,5 | 5,8 | 4,7 | |
22369 | HOÀNG CHIẾN THẮNG | Phương Đông | 4,8 | 4,0 | 3,9 | |
22338 | NGUYỄN HÀ TÀI | 14/02/2004 | Phương Đông | 5,5 | 5,5 | 4,6 |
22426 | NGUYỄN SƠN TÙNG | Phương Đông | 5,0 | 6,8 | 2,8 | |
22356 | NGUYỄN PHƯƠNG THẢO | Phương Đông | 5,8 | 4,5 | 5,1 | |
22084 | BÙI ĐĂNG DƯƠNG | 24/11/2004 | Phương Đông | 6,0 | 5,0 | 4,4 |
22091 | HỒ VIỆT DƯƠNG | 26/05/2004 | Phương Đông | 7,3 | 2,5 | 4,0 |
22156 | NGUYỄN THU HUƯỜNG | Phương Đông | 5,0 | 5,8 | 1,7 | |
22051 | PHÙNG NGỌC ÁNH | 09/10/2004 | Phương Đông | 4,3 | 6,0 | 4,1 |
22294 | TRẦN THỊ NHI | Phương Đông | 8,5 | 7,5 | ||
22374 | TRẦN THANH THẮNG | Phương Đông | 5,5 | 3,3 | 4,2 | |
22317 | BÙI BÍCH PHƯƠNG | 06/06/2004 | Phương Đông | 3,3 | 6,3 | 3,9 |
22377 | ĐINH ĐỨC THỊNH | 19/08/2004 | Phương Đông | 5,0 | 1,8 | 4,4 |
22391 | HOÀNG VĂN THỰ | Phương Đông | 5,5 | 3,0 | 5,5 | |
22378 | VŨ ĐÌNH THỌ | Phương Đông | 3,0 | 3,3 | 3,2 | |
22170 | HOÀNG HỮU HƯNG | 18/01/2004 | Phương Đông | 5,3 | 3,3 | 4,7 |
22348 | PHẠM DUY THÀNH | Phương Đông | 4,8 | 4,0 | 3,9 | |
22379 | BÙI HUY THÔNG | 18/05/2004 | Phương Đông | 6,3 | 5,8 | 6,2 |
VŨ VIỆT QUANG | 20/04/2004 | Phương Đông | 3,0 | 4,8 | 5,5 | |
22443 | TRẦN THẢO VY | Phương Đông | 3,0 | 6,3 | 2,1 | |
22157 | LÊ CÔNG HUY | 15/06/2004 | Phương Đông | 4,0 | 4,8 | 2,7 |
22350 | NGUYỄN MINH THÀNH | 24/07/2004 | Phương Đông | 3,0 | 4,5 | 5,1 |
22346 | MẠC VĂN THANH | Phương Đông | 4,5 | 3,5 | 4,0 | |
22219 | KHƯƠNG PHẠM LINH | Phương Đông | 2,3 | 6,0 | 3,0 | |
22266 | NGUYỄN HẢI NAM | Phương Đông | 3,5 | 3,5 | 5,5 | |
22308 | ĐÀO ĐỨC PHÚC | 06/12/2004 | Phương Đông | 4,3 | 2,5 | 5,7 |
22280 | BÙI THỊ BÍCH NGỌC | 09/01/2004 | Phương Đông | 3,0 | 5,8 | 1,5 |
22104 | LÊ MINH ĐỨC | Phương Đông | 1,3 | 5,8 | 4,8 | |
22126 | NGUYỄN NGỌC HẢO | 12/01/2004 | Phương Đông | 3,8 | 3,3 | 4,7 |
22300 | VŨ KHÁNH NINH | 19/09/2004 | Phương Đông | 6,0 | 5,2 | |
22385 | TRẦN THU THỦY | Phương Đông | 5,8 | 5,0 | 1,7 | |
22342 | VŨ ĐỨC THÁI | Phương Đông | 2,3 | 3,5 | 4,1 | |
22016 | NGUYỄN LAN ANH | Phương Đông | 7,5 | |||
22152 | TRẦN THỊ HỒNG | Phương Đông | 1,0 | 4,0 | 4,1 | |
22282 | PHẠM THỊ HỒNG NGỌC | 08/07/2004 | Phương Đông | 2,5 | 3,0 | 2,5 |
22352 | PHẠM TẤN THÀNH | 12/01/2004 | Phương Đông | 1,8 | 2,8 | 4,1 |
22324 | TRẦN THẢO PHƯƠNG | Phương Đông | 0,5 | 4,0 | 2,6 | |
22171 | PHẠM VĂN HƯNG | 08/07/2004 | Phương Đông | 0,5 | 3,8 | 2,4 |
22448 | PHẠM THỊ YẾN | Phương Đông | 5,0 | |||
22067 | PHẠM KIÊN CƯỜNG | Phương Đông | 0,8 | 2,8 | 2,5 | |
22153 | TRẦN MINH HUỆ | Phương Đông | 3,3 | 2,8 | ||
22390 | ĐINH VĂN THƯ | Phương Đông | 6,0 | 3,8 | 4,6 | |
22058 | NGUYỄN ĐỨC CẢNH | Phương Đông | 3,5 | |||
22279 | ĐÀO BÍCH NGỌC | Phương Đông | 1,8 | 3,5 | ||
22047 | NGUYỄN VIỆT ANH | Phương Đông | 2,8 | |||
22301 | NGUYỄN THỊ KIM OANH | Phương Đông | 2,8 | |||
22098 | DƯƠNG VIẾT ĐẠT | Phương Đông | 2,0 | |||
22196 | ĐỖ THỊ MAI LIÊN | Phương Đông | 2,0 | |||
22465 | NGUYỄN THI KIM OANH | 28/01/2004 | Phương đông | 4,0 | ||
22159 | NGUYỄN GIA HUY | Phương Đông | 3,7 | |||
22258 | NGUYỄN TIẾN MINH | Phương Đông | 1,0 | |||
22345 | ĐỖ THỊ THANH | Phương Đông | 1,9 | |||
22147 | NGUYỄN NGỌC HOÀNG | Phương Đông | 0,5 | |||
22018 | DƯƠNG TRIỆU LAN ANH | Phương Đông | ||||
22022 | TRẦN MAI ANH | Phương Đông | ||||
22109 | LÊ DANH TRỌNG ĐỨC | Phương Đông | ||||
22148 | NGUYỄN XUÂN HOÀNG | Phương Đông | ||||
22201 | DƯƠNG HOÀI LINH | Phương Đông | ||||
22233 | TRẦN THỊ LỤC | Phương Đông | ||||
22424 | NGUYỄN HOÀNG TÙNG | Phương Đông | ||||
22432 | ĐINH NGỌC VÂN | Phương Đông | ||||
22447 | VŨ HẢI YẾN | 02/10/2004 | Phương Nam | 6,8 | 7,0 | 5,8 |
22329 | TRẦN MINH QUÂN | 19/12/2004 | Phương Nam | 6,8 | 6,3 | 6,1 |
22360 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO | 09/12/2004 | Phương Nam | 5,8 | 7,0 | 2,8 |
22020 | NGUYỄN MAI ANH | THCS Nguyễn Trãi | 6,3 | 7,8 | ||
22087 | VŨ THẾ DƯƠNG | THCS Nguyễn Trãi | ||||
22001 | NGUYỄN HÀ AN | Thực hành SP | 7,3 | 7,3 | 8,8 | |
22304 | ĐẶNG TUẤN PHONG | 28/01/2004 | Thực hành SP | 8,3 | 5,8 | 8,6 |
22269 | VŨ THÀNH NAM | Thực hành SP | 7,3 | 5,3 | 8,4 | |
22265 | NGUYỄN HẢI NAM | 06/11/2004 | Thực hành SP | 6,8 | 6,3 | 6,6 |
22286 | BÙI THẢO NGUYÊN | Thực hành SP | 5,0 | 7,5 | 5,4 | |
22287 | TỐNG VŨ NGUYÊN | 06/10/2004 | Thực hành SP | 5,8 | 4,8 | 8,8 |
22046 | NGUYỄN VIỆT ANH | Thực hành SP | 5,0 | 6,5 | 6,5 | |
22276 | ĐỖ MINH NGHĨA | 27/02/2004 | Thực hành SP | 6,0 | 5,5 | 6,1 |
22454 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HỒNG | 13/08/2004 | Thực hành SP | 5,0 | 7,3 | 4,2 |
22453 | NGUYỄN THỊ HIỀN MAI | 26/09/2004 | Thực hành SP | 4,5 | 6,8 | 5,9 |
22253 | PHẠM HOÀNG MINH | 02/04/2004 | Thực hành SP | 6,0 | 5,0 | 6,0 |
22394 | PHẠM XUÂN TIẾN | 01/04/2004 | Thực hành SP | Quân | 5,0 | 4,5 |
22185 | NGUYỄN TUẤN KIỆT | Thực hành SP | 6,3 | 2,8 | 4,5 | |
22461 | DƯƠNG THU PHƯƠNG | 25/02/2204 | Thực hành SP | 3,3 | 7,0 | |
22281 | NGUYỄN HOÀNG NGỌC | Trần Quốc Toản | 9,0 | 8,0 | 7,9 | |
22192 | NGUYỄN THỊ NGỌC LAN | Trần Quốc Toản | 7,0 | 8,3 | 7,9 | |
22320 | BÙI HOÀNG MAI PHƯƠNG | 18/09/2004 | Trần Quốc Toản | 6,8 | 8,0 | 8,5 |
22136 | NGUYỄN THÚY HIỀN | Trần Quốc Toản | 7,0 | 8,0 | 7,3 | |
22425 | NGUYỄN QUANG TÙNG | Trần Quốc Toản | 7,8 | 7,8 | 6,1 | |
22214 | NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH | Trần Quốc Toản | 7,3 | 7,0 | 8,3 | |
22122 | NGUYỄN HỒNG HẠNH | 04/01/2004 | Trần Quốc Toản | 6,8 | 7,5 | 8,1 |
22131 | ĐẬU THỊ HIỀN | Trần Quốc Toản | 6,3 | 8,5 | 6,7 | |
22405 | NGUYỄN THU TRANG | Trần Quốc Toản | 6,5 | 7,3 | 8,4 | |
22427 | DƯƠNG THANH TÙNG | Trần Quốc Toản | 6,0 | 8,0 | 7,8 | |
22186 | TRẦN VIỆT TUẤN KIỆT | 08/12/2004 | Trần Quốc Toản | 8,5 | 5,3 | 7,9 |
22212 | NGUYỄN KHÁNH LINH | Trần Quốc Toản | 5,5 | 8,0 | 8,2 | |
22198 | NGUYỄN HỒ GIA LINH | Trần Quốc Toản | 7,8 | 7,3 | 4,9 | |
22452 | NGUYỄN VIỆT CƯỜNG | 01/10/2004 | Trần Quốc Toản | 7,5 | 6,0 | 7,8 |
22083 | PHẠM THỊ DUYÊN | 15/03/2004 | Trần Quốc Toản | 6,8 | 6,8 | 7,5 |
22430 | NGUYỄN CẨM VÂN | Trần Quốc Toản | 6,8 | 7,8 | 5,5 | |
22043 | NGUYỄN VÂN ANH | Trần Quốc Toản | 7,0 | 5,8 | 8,8 | |
22117 | ĐẶNG VIỆT HÀ | Trần Quốc Toản | 7,5 | 6,5 | 6,0 | |
22241 | NGUYỄN LƯU NGỌC MAI | Trần Quốc Toản | 7,5 | 7,8 | 3,3 | |
22413 | HÀ NGÔ TRẦN TRUNG | Trần Quốc Toản | 6,3 | 6,5 | 7,8 | |
22344 | ĐOÀN THỊ THANH | Trần Quốc Toản | 7,3 | 7,0 | 4,7 | |
22209 | CAO KHÁNH LINH | Trần Quốc Toản | 6,0 | 6,8 | 7,6 | |
22296 | PHẠM HỒNG NHUNG | 11/11/2004 | Trần Quốc Toản | 5,8 | 8,0 | 5,6 |
22242 | PHẠM NGỌC MAI | 03/10/2004 | Trần Quốc Toản | 5,8 | 7,0 | 7,1 |
22100 | ĐOÀN ANH ĐỨC | Trần Quốc Toản | 7,8 | 5,8 | 5,4 | |
22442 | LÊ QUỐC VƯỢNG | Trần Quốc Toản | 6,0 | 7,8 | 4,9 | |
22402 | LÊ THỊ MINH TRANG | Trần Quốc Toản | 6,3 | 6,5 | 6,6 | |
22429 | PHAN TỐ UYÊN | 04/02/2004 | Trần Quốc Toản | 6,0 | 6,5 | 7,1 |
22207 | BÙI KHÁNH LINH | Trần Quốc Toản | 6,0 | 7,5 | 5,0 | |
22203 | ĐOÀN HỒNG LINH | Trần Quốc Toản | 6,0 | 6,3 | 7,4 | |
22271 | TRẦN THU NGA | 21/09/2004 | Trần Quốc Toản | 6,0 | 7,3 | 5,4 |
22415 | BÙI MẠNH TRƯỜNG | Trần Quốc Toản | 7,0 | 5,5 | 6,9 | |
22075 | NGUYỄN THỊ THÙY DUNG | Trần Quốc Toản | 6,8 | 5,8 | 6,8 | |
22137 | NGUYỄN THƯƠNG HIỀN | Trần Quốc Toản | 6,0 | 7,8 | 4,1 | |
22118 | TÔ VIỆT HÀ | Trần Quốc Toản | 5,0 | 8,0 | 5,4 | |
22182 | DƯƠNG PHƯƠNG KIÊN | 02/10/2004 | Trần Quốc Toản | 7,0 | 5,8 | 5,9 |
22363 | DƯƠNG THANH THẢO | Trần Quốc Toản | 5,8 | 3,8 | 5,3 | |
22179 | PHẠM NGỌC KHÁNH | Trần Quốc Toản | 7,0 | 6,0 | 5,1 | |
22019 | BÙI LINH ANH | Trần Quốc Toản | 6,0 | 6,0 | 6,9 | |
22435 | NGUYỄN THẢO VÂN | 01/06/2004 | Trần Quốc Toản | 6,5 | 6,0 | 5,9 |
22092 | TRẦN LINH ĐAN | Trần Quốc Toản | 5,5 | 5,8 | 8,3 | |
22128 | NGUYỄN MINH HIỀN | 31/08/2004 | Trần Quốc Toản | 5,0 | 6,5 | 7,8 |
