Kết quả thi Olympic các môn KHTN và tiếng Anh năm học 2015-2016
Chia sẻ :
File đính kèm : Ket-qua-Thi-Olympic-10,11.xls ( 90 KB )Đọc ngay : Ket-qua-Thi-Olympic-10,11.xls
TRƯỜNG THPT UÔNG BÍ | |||||
KẾT QUẢ BÀI THI OLYMPIC CÁC MÔN KHTN & TIẾNG ANH LỚP 10, 11 LẦN THỨ I NĂM 2016 |
|||||
MÔN: TOÁN | |||||
STT | SBD | HỌ VÀ TÊN | LỚP | ĐIỂM | GHI CHÚ |
1 | UB002 | Đỗ Quang Trường | 10A7 | 19,50 | |
2 | UB013 | Lưu Ánh Nguyệt | 10A7 | 18,50 | |
3 | UB001 | Lê Mai Duyên | 10A7 | 16,50 | |
4 | UB003 | Ngô Thị Thanh Hằng | 10A7 | 16,50 | |
5 | UB011 | Nguyễn Văn Tiến | 10A7 | 16,00 | |
6 | UB015 | Phạm Ngọc Huyền | 10A8 | 15,50 | |
7 | UB016 | Nguyễn Quang Long | 10A8 | 15,50 | |
8 | UB017 | Nguyễn Trung Thành | 10A8 | 15,50 | |
9 | UB005 | Vũ Quốc Dũng | 10A7 | 15,00 | |
10 | UB007 | Nguyễn Ngọc Thìn | 10A7 | 15,00 | |
11 | UB008 | Đỗ Thị Hồng Nhung | 10A7 | 15,00 | |
12 | UB010 | Vũ Thu Thảo | 10A7 | 15,00 | |
13 | UB012 | Phạm Quang Tùng | 10A7 | 15,00 | |
14 | UB018 | Đoàn Anh Tuấn | 10A8 | 15,00 | |
15 | UB019 | Bùi Thị Trang | 10A8 | 14,50 | |
16 | UB009 | Hà Quang Minh | 10A7 | 14,00 | |
17 | UB014 | Vũ Minh Chiến | 10A8 | 14,00 | |
18 | UB004 | Phạm Thùy Dung | 10A7 | 12,00 | |
19 | UB006 | Đào Hồng Nhung | 10A7 | 11,00 | |
20 | UB021 | Vũ Thanh Thuỷ | 11B8 | 11,00 | |
21 | UB025 | Lê Đình Tú Nam | 11B6 | 9,00 | |
22 | UB028 | Nguyễn Vũ Chiến | 11B6 | 7,00 | |
23 | UB020 | Nguyễn Hoàng Nam | 11B8 | 6,50 | |
24 | UB023 | Nguyễn Hương Nhi | 11B8 | 5,00 | |
25 | UB027 | Nguyễn Chí Cường | 11B6 | 1,50 | |
26 | Trần Diệu Tân | 11B6 | 1,50 | ||
27 | UB022 | Hoàng Anh Vũ | 11B8 | 1,00 | |
28 | UB026 | Trần Tú Huy | 11B6 | 1,00 | |
29 | Đào Việt Anh | 0,00 | |||
30 | UB024 | Đỗ Văn Long | 11B7 | ||
31 | UB029 | Nguyễn Tùng Dương | 11B6 | ||
MÔN: VẬT LÍ | |||||
STT | SBD | HỌ VÀ TÊN | LỚP | ĐIỂM | GHI CHÚ |
1 | UB056 | Phùng Việt Hương | 10A8 | 16,50 | Thi Đề lớp 11 |
2 | UB050 | Nguyễn Phúc Mạnh | 10A8 | 16,00 | Thi Đề lớp 11 |
3 | UB039 | Trần Lê Minh | 11B7 | 15,75 | |
4 | UB048 | Đoàn Hải Yến | 10A8 | 14,00 | Thi Đề lớp 11 |
5 | UB034 | Phạm Đình Thái Linh | 11B6 | 12,50 | |
6 | UB030 | Vũ Việt Đức | 11B6 | 12,25 | |
7 | UB032 | Nguyễn Tùng Dương | 11B6 | 12,25 | |
8 | UB031 | Đỗ Thành | 11B6 | 11,50 | |
9 | UB045 | Nguyễn Trọng Tín | 10A9 | 11,00 | Thi Đề lớp 11 |
10 | UB046 | Vũ Thị Phương Thanh | 10A8 | 11,00 | Thi Đề lớp 11 |
11 | UB049 | Nguyễn Long Sơn | 10A8 | 10,50 | Thi Đề lớp 11 |
12 | UB041 | Nguyễn Thị Phương Thanh | 11B7 | 10,50 | |
13 | UB054 | Đinh Quang Hưng | 10A8 | 10,00 | Thi Đề lớp 11 |
14 | UB055 | Nguyễn Thị Tường Vi | 10A8 | 9,75 | Thi Đề lớp 11 |
15 | UB057 | Trần Văn Hiệp | 10A8 | 9,25 | Thi Đề lớp 11 |
16 | UB040 | Lê Đức Minh Nhật | 11B7 | 9,25 | |
17 | UB047 | Nguyễn Thu Trang | 10A8 | 9,00 | Thi Đề lớp 11 |
18 | UB051 | Lê Trung Hiếu | 10A8 | 8,75 | Thi Đề lớp 11 |
19 | UB033 | Trần Đức Thắng | 11B6 | 8,50 | |
20 | UB036 | Hoàng Thanh Hiền | 11B8 | 8,50 | |
21 | UB053 | Nguyễn Đức Huy | 10A8 | 8,00 | Thi Đề lớp 11 |
22 | UB052 | Nguyễn Khắc Long | 10A8 | 7,50 | Thi Đề lớp 11 |
23 | UB035 | Nguyễn Tuấn Anh | 11B6 | 7,00 | |
24 | UB037 | Nguyễn Việt Đức | 11B8 | 7,00 | |
25 | UB038 | Lê Công Hoàng | 11B8 | 3,00 | |
26 | UB042 | Trần Xuân Thành | 11B7 | ||
27 | UB043 | Nguyễn Văn Kiên | 11B3 | ||
28 | UB044 | Nguyễn Nguyệt Minh | 11B3 | ||
29 | UB060 | Ngô Tiến Dũng | 10A8 | 14,00 | |
30 | UB066 | Phạm Tiến Mạnh | 10A6 | 7,50 | |
31 | UB059 | Bùi Thanh Xuân | 10A8 | 7,00 | |
32 | UB061 | Vũ Việt Anh | 10A8 | 5,50 | |
33 | UB064 | Phạm Ngọc Anh | 10A9 | 5,00 | |
34 | UB067 | Nguyễn Thế Nhân Anh | 10A6 | 4,50 | |
35 | UB063 | Phạm Quang Huy | 10A9 | 4,00 | |
36 | UB068 | Trần Đình An | 10A6 | 3,00 | |
37 | UB058 | Nguyễn Thế Phiệt | 10A8 | 2,00 | |
38 | UB062 | Nguyễn Nhật Hoàng | 10A10 | 2,00 | |
39 | UB065 | Hà Quang Minh | 10A7 | ||
MÔN: HOÁ HỌC | |||||
STT | SBD | HỌ VÀ TÊN | LỚP | ĐIỂM | GHI CHÚ |
1 | UB093 | Vũ Văn Nhã | 11B8 | 17,50 | |
2 | UB107 | Nguyễn Hoàng Đức | 11B6 | 17,00 | |
3 | UB120 | Đỗ Mạnh Thắng | 11B1 | 15,25 | |
4 | UB084 | Hoàng Văn Sơn | 11B1 | 14,50 | |
5 | UB092 | Lê Tuấn Hoàng | 11B8 | 13,50 | |
6 | UB074 | Nguyễn Thị Khánh Huyền | 11B8 | 13,50 | |
7 | UB095 | Nguyễn Thu Hà | 11B6 | 13,25 | |
8 | UB088 | Lưu Hoàng Anh | 11B8 | 13,00 | |
9 | UB081 | Đỗ Văn Long | 11B8 | 13,00 | |
10 | UB071 | Hà Xuân Việt | 11B1 | 12,75 | |
11 | UB110 | Nguyễn Thị Hồng Thư | 11B6 | 11,25 | |
12 | UB103 | Vũ Mạnh Cường | 11B2 | 10,75 | |
13 | UB235 | Nguyễn Phương Thảo | 11B6 | 9,50 | |
14 | UB104 | Lê Huy Thịnh | 11B6 | 9,50 | |
15 | UB072 | Nguyễn Thị Kiều Chinh | 11B1 | 8,75 | |
16 | UB106 | Dương Minh Hiếu | 11B6 | 8,00 | |
17 | UB096 | Vũ Phương Lan Anh | 11B6 | 7,00 | |
18 | UB079 | Đặng Quang Minh | 11B7 | 6,50 | |
19 | UB069 | Phạm Ngọc Phúc | 11B1 | 6,50 | |
20 | UB086 | Lê Thị Hằng Nga | 11B1 | 5,25 | |
21 | UB076 | Nguyễn Văn Quân | 11B1 | 4,00 | |
22 | UB082 | Lê Công Hoàng | 11B8 | ||
23 | UB070 | Nguyễn Phương Nhung | 11B8 | ||
24 | UB091 | Hoàng Lê Minh | 11B7 | ||
25 | UB073 | Đỗ Mạnh Thắng | 11B2 | ||
26 | UB105 | Lê Thị Hằng Nga | 11B2 | ||
27 | UB236 | Hoàng Văn Sơn | 11B2 | ||
28 | UB077 | Dương Thị Kim Dung | 11B1 | ||
29 | UB100 | Đỗ Minh Trang | 10A9 | 13,00 | |
30 | UB109 | Đào Hoàng Giang | 10A10 | 12,00 | |
31 | UB119 | Phạm Huyền Trang | 10A7 | 10,00 | |
32 | UB111 | Bùi Việt Phương | 10A9 | 9,50 | |
33 | UB098 | Đỗ Linh Đan | 10A9 | 9,50 | |
34 | UB112 | Phạm Thị Hồng Liên | 10A10 | 9,50 | |
35 | UB099 | Ngô Hoàng Anh | 10A9 | 9,00 | |
36 | UB233 | Dương Thị Châm | 10A8 | 9,00 | |
37 | UB232 | Vũ Việt Anh | 10A7 | 9,00 | |
38 | Phạm Thu Hằng | 10A9 | 8,50 | ||
39 | UB117 | Nguyễn Hoàng Anh | 10A9 | 8,50 | |
40 | UB237 | Vũ Anh Tôn | 10A9 | 8,00 | |
41 | UB239 | Chu Thị Thùy Duyên | 10A7 | 8,00 | |
42 | UB234 | Nguyễn Thị Hà Phương | 10A7 | 8,00 | |
43 | UB123 | Vũ Quốc Hùng | 10A7 | 8,00 | |
44 | UB097 | Nguyễn Thị Phương | 10A9 | 7,50 | |
45 | UB101 | Nguyễn Thùy Dương | 10A8 | 7,50 | |
46 | UB113 | Nguyễn Bá Long | 10A10 | 7,50 | |
47 | UB116 | Ninh Thu Thảo | 10A9 | 7,00 | |
48 | UB080 | Hoàng Minh Phúc | 10A8 | 7,00 | |
49 | Hoàng Thị Thanh Lan | 10A7 | 7,00 | ||
50 | UB115 | Vũ Minh Anh | 10A7 | 7,00 | |
51 | UB118 | Kiều Tuấn Anh | 10A7 | 7,00 | |
52 | UB090 | Bạch Thị Bích Thục | 10A4 | 7,00 | |
53 | UB114 | Hoàng Vũ Ái Linh | 10A10 | 7,00 | |
54 | UB245 | Phạm Gia Phúc | 10A7 | 6,50 | |
55 | UB122 | Nghiêm Quỳnh Anh | 10A9 | 6,00 | |
56 | UB231 | Võ Diệp hà | 10A7 | 6,00 | |
57 | UB083 | Nguyễn Khánh Nam | 10A5 | 6,00 | |
58 | UB075 | Lê Kiều Trinh | 10A10 | 6,00 | |
59 | UB238 | Trịnh Việt Cường | 10A10 | 6,00 | |
60 | UB241 | Nguyễn Đức Anh | 10A10 | 6,00 | |
61 | UB094 | Trương Thị Tuyết Mai | 10A9 | 5,00 | |
62 | UB240 | Lê Ngọc Khánh | 10A7 | 5,00 | |
63 | UB242 | Đào Thành Nam | 10A10 | 5,00 | |
64 | UB243 | Trần Thanh Lan | 10A10 | 5,00 | |
65 | UB121 | Ngô Bình Minh | 10A9 | 4,50 | |
66 | UB244 | Nguyễn Quỳnh Vân | 10A8 | 4,00 | |
67 | Trần Thị Thu Trang | 10A8 | 4,00 | ||
68 | UB230 | Trần Thu Trang | 10A9 | 3,00 | |
69 | UB089 | Vũ Thị Hoài Thương | 10A5 | 3,00 | |
70 | UB078 | Vũ Anh Nghĩa | 10A10 | 3,00 | |
71 | UB102 | Lê Việt Long | 10A7 | ||
72 | UB108 | Phạm Tiến Mạnh | 10A6 | ||
73 | UB085 | Phùng Anh Tuấn | 10A10 | ||
74 | UB087 | Phạm Minh Sơn | 10A10 | ||
MÔN: SINH HỌC | |||||
STT | SBD | HỌ VÀ TÊN | LỚP | ĐIỂM | GHI CHÚ |
1 | UB151 | Nguyễn Thị Hiền | 10A10 | 18,25 | |
2 | UB149 | Tường Vi | 10A10 | 17,00 | |
3 | UB152 | Phạm Thị Thu Hiền | 10A10 | 16,75 | |
4 | UB156 | Phan Tú Anh | 10A10 | 16,75 | |
5 | UB150 | Lê Thị Việt | 10A10 | 16,25 | |
6 | UB148 | Đinh Thu Trà | 10A10 | 14,75 | |
7 | UB155 | Lê Thanh Ngân | 10A10 | 14,75 | |
39 | UB245 | Phùng Anh Tuấn | 10A10 | 14,50 | |
8 | UB142 | Lê Thị Phương Thảo | 10A7 | 13,75 | |
9 | UB136 | Lê Thị Thu Cúc | 10A6 | 13,50 | |
10 | UB143 | Hoàng Thị Minh Thu | 10A7 | 13,00 | |
11 | UB153 | Nguyễn Thị Thu Hà | 10A10 | 13,00 | |
12 | UB134 | Vũ Thị Huyền | 10A6 | 12,75 | |
13 | UB144 | Nguyễn Thành Trung | 10A7 | 12,75 | |
14 | UB132 | Nguyễn Thị Lý | 10A4 | 11,75 | |
15 | UB154 | Vũ Thu Thảo | 10A10 | 11,25 | |
16 | UB133 | Nguyễn Thu Linh | 10A5 | 11,00 | |
17 | UB145 | Nguyễn Thu Anh | 10A8 | 10,00 | |
18 | UB131 | Võ Khánh Linh | 10A3 | 9,50 | |
19 | UB135 | Tạ Thị Thúy Mơ | 10A6 | 9,00 | |
20 | UB128 | Trần Ngọc Trang | 10A2 | 8,75 | |
21 | UB146 | Nguyễn Tất Thanh | 10A8 | 8,25 | |
22 | UB137 | Vũ Kim Chi | 10A6 | 7,50 | |
23 | UB140 | Lê Nguyệt Hà | 10A6 | 7,25 | |
24 | UB147 | Nguyễn Diệu Thúy | 10A9 | 7,25 | |
25 | UB124 | Đặng Thị Nhật Hạ | 10A2 | 5,25 | |
26 | UB125 | Nguyễn Thị Hà | 10A2 | 5,00 | |
27 | UB138 | Vũ Quỳnh Trang | 10A6 | 4,75 | |
28 | UB126 | Trần Thị Thu Hà | 10A2 | 1,00 | |
29 | UB127 | Đặng Minh Thúy | 10A2 | 0,50 | |
30 | UB129 | Lê Huy Hùng | 10A2 | ||
31 | UB130 | Đoàn Minh Trang | 10A2 | ||
32 | UB139 | Đỗ Hồng Quân | 10A6 | ||
33 | UB141 | Trần Đình An | 10A6 | ||
34 | UB161 | Nguyễn Thị Mai Anh | 11B5 | 17,75 | |
35 | UB157 | Nguyễn Thanh Tú | 11B4 | 16,10 | |
36 | UB158 | Bùi Thị Thùy | 11B5 | 16,00 | |
37 | UB160 | Nguyễn Minh Hiếu | 11B5 | 15,00 | |
38 | UB165 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | 11B6 | 14,50 | |
40 | UB169 | Lê Việt Trinh | 11B8 | 14,25 | |
41 | UB159 | Nguyễn Ngọc Quỳnh | 11B5 | 14,00 | |
42 | UB164 | Hoàng Thùy Dương | 11B6 | 12,60 | |
43 | UB162 | Trương Quỳnh Mai | 11B5 | 12,00 | |
44 | UB166 | Nguyễn Thị Hà Trang | 11B7 | 11,75 | |
45 | UB168 | Phạm Trung Kiên | 11B7 | 10,50 | |
46 | UB167 | Trần Xuân Thành | 11B7 | 5,50 | |
47 | UB163 | Lê Việt Trinh | 11B5 | ||
MÔN: TIẾNG ANH | |||||
STT | SBD | HỌ VÀ TÊN | LỚP | ĐIỂM | GHI CHÚ |
1 | UB191 | Ngô Nguyên Hạnh | 11B6 | 15,20 | |
2 | UB198 | Lê Phương Thảo | 11B7 | 13,50 | |
3 | UB173 | Phạm Nguyễn Phương Mai | 11B8 | 13,40 | |
4 | UB178 | Trương Hữu Dũng | 11B9 | 12,90 | |
5 | UB194 | Nguyễn Viết Thiên Bảo | 11B10 | 12,80 | |
6 | UB170 | Ngô Quang Trường | 11B8 | 12,40 | |
7 | UB180 | Phạm Thị Minh Anh | 11B9 | 12,10 | |
8 | UB192 | Vũ Thị Mai Liên | 11B6 | 11,80 | |
9 | UB181 | Trần Thanh Hiền | 11B9 | 11,60 | |
10 | UB182 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 11B9 | 10,30 | |
11 | UB172 | Phạm Minh Ngọc | 11B8 | 10,10 | |
12 | UB193 | Đỗ Quốc Huy | 11B6 | 9,80 | |
13 | UB184 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 11B9 | 9,50 | |
14 | UB171 | Nguyễn Thùy Linh | 11B8 | 9,40 | |
15 | UB195 | Nguyễn Thị Hải Linh | 11B10 | 8,80 | |
16 | UB183 | Lê Thị Huyền Trang | 11B9 | 8,50 | |
17 | UB176 | Trần Thị Thu Hiền | 11B9 | 8,30 | |
18 | UB179 | Dương Khánh Linh | 11B9 | 7,40 | |
19 | UB174 | Bùi Lê Hiền Mai | 11B8 | 6,40 | |
20 | UB175 | Cao Bích Ngọc | 11B8 | 5,70 | |
21 | UB189 | Nguyễn Thu Hương | 11B3 | 5,60 | |
22 | UB197 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 11B10 | 5,50 | |
23 | UB177 | Vũ Ngọc Anh | 11B9 | 5,10 | |
24 | UB185 | Nguyễn Thị Kiều Chinh | 11B1 | ||
25 | UB186 | Nguyễn Đoàn Thùy Ngân | 11B1 | ||
26 | UB187 | Nguyễn Thị Bích Liên | 11B2 | ||
27 | UB188 | Đỗ Mạnh Thắng | 11B2 | ||
28 | UB190 | Nguyễn Trung Kiên | 11B3 | ||
29 | UB196 | Nguyễn Thị Thùy | 11B10 | ||
30 | UB199 | Dương Thu Huyền | 11B7 | ||
31 | UB200 | Nguyễn Tấn Minh | 11B7 | ||
32 | UB201 | Đỗ Hiền Phương | 11B5 | ||
33 | UB225 | Vũ Thị Thu Hương | 10A7 | 14,00 | |
34 | UB212 | Trần Minh Khánh | 10A1 | 13,30 | |
35 | UB223 | Nguyễn Thành Phúc | 10A7 | 13,30 | |
36 | UB209 | Đào Minh Quang | 10A1 | 13,00 | |
37 | UB202 | Nguyễn Gia Lâm | 10A9 | 12,50 | |
38 | UB211 | Bùi Việt Hà | 10A1 | 11,80 | |
39 | UB213 | Tiên Hồng Thanh | 10A1 | 11,10 | |
40 | UB208 | Nguyễn Nhật Anh | 10A1 | 10,70 | |
41 | UB217 | Vũ Ngọc Lan | 10A1 | 10,70 | |
42 | UB215 | Nguyễn Khánh Ninh | 10A1 | 10,40 | |
43 | UB224 | Bùi Anh Đức | 10A7 | 10,10 | |
44 | UB205 | Bùi Thị Thanh | 10A1 | 9,40 | |
45 | UB226 | Nguyễn Quốc Lân | 10A8 | 9,30 | |
46 | UB214 | Hoàng Thu Phương | 10A1 | 9,00 | |
47 | UB216 | Nguyễn Thanh Nga | 10A1 | 8,80 | |
48 | UB207 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | 10A1 | 8,40 | |
49 | UB246 | Nguyễn Hồng Hạnh | A4 | 8,30 | |
50 | UB222 | Phạm Thị Thùy Dương | 10A7 | 7,90 | |
51 | UB229 | Vũ Mạnh Tuấn | 10A8 | 7,90 | |
52 | UB219 | Lê Thị Phương Uyên | 10A1 | 7,80 | |
53 | UB227 | Nguyễn Phương Linh | 10A8 | 7,80 | |
54 | UB210 | Nguyễn Hữu Việt Trường | 10A1 | 7,70 | |
55 | UB206 | Phạm Hồng Ngọc | 10A1 | 7,50 | |
56 | UB220 | Phạm Thị Khánh Huyền | 10A2 | 7,40 | |
57 | UB228 | Nguyễn Hoàng Nam | 10A8 | 7,30 | |
58 | UB204 | Đỗ Huyền Trang | 10A5 | 6,90 | |
59 | UB221 | Bùi Huy Long | 10A2 | 6,90 | |
60 | UB218 | Phạm Hồng Sáng | 10A1 | 6,10 | |
61 | UB203 | Dương Thị Cúc | 10A6 | 5,20 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
Lượt xem: 2112 Trang trước Lên đầu trang
Tin cùng chuyên mục :
- » Kết quả thi thử THPT QG lần 2
- » Kết quả thi thử THPT Quốc gia lần 1 năm 2016
- » Điểm kiểm tra giữa kì II năm học 2015-2016
- » Kết quả năm học 2015-2016
- » Kết quả bài thi kiểm tra năng lực làm bài môn Toán, Văn lớp 9 năm học 2015-2016
Tin tức khác :
- » Talking About Hobbies/Interests In English
- » CLB Tiếng Anh thông báo tuyển thành viên
- » Mẫu đăng kí CLB Tiếng Anh
- » Hướng dẫn nhập Số Điện thoại của học sinh vào SMAX
- » Lịch học lớp học nâng cao khả năng Đọc-Viết tiếng Anh
- » Chọn việc làm trước, chọn sự nghiệp sau
- » Trường THPT Uông Bí: Điểm sáng trong kỳ thi
- » Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2015-2016: Các dự án, đề tài có tính thực tiễn cao
- » Nhưng điểm du lịch cho ngày nghỉ lễ 30-04
- » Lịch công tác từ 26/8 đến 01/9/2024