Trường trung học phổ thông Uông Bí

Phone : +84 (03) 33.851.432

Kết quả bài thi kiểm tra năng lực làm bài môn Toán, Văn lớp 9 năm học 2015-2016
Chia sẻ :
File đính kèm : Ket-qua-Thi-nang-luc--lop-9-nam-hoc-2015-2016(2).xls ( 72.5 KB )
Đọc ngay : Ket-qua-Thi-nang-luc--lop-9-nam-hoc-2015-2016(2).xls

 

TRƯỜNG THPT UÔNG BÍ      
KẾT QUẢ BÀI THI KIỂM TRA NĂNG LỰC LÀM BÀI MÔN VĂN LỚP 9
NĂM HỌC 2015-2016
PHÒNG 01
STT SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH TRƯỜNG THCS Điểm bài thi
1 UB001 Trương Thị Hoàng Anh 30/07/2001 Nguyễn Trãi 1,50
2 UB002 Vũ Lan Anh 26/09/2001 Nguyễn Trãi 5,50
3 UB003 Nguyễn Ngọc Anh 02/07/2001 Trưng Vương 5,00
4 UB004 Vũ Lê Quỳnh Anh 13/09/2001 Phương Đông 3,00
5 UB005 Trần Thị Vân Anh 16/02/2001 Bắc Sơn 6,00
6 UB006 Nguyễn Ngọc Ánh 06/02/2001 Trần Quốc Toản 6,00
7 UB007 Đặng Thị Ngọc Ánh 28/12/2001 Phương Nam 4,00
8 UB008 Phạm Gia Bảo 23/05/2001 Phương Đông 1,50
9 UB009 Vũ Văn Bắc 05/11/2001 Điền Công 6,00
10 UB010 Vũ Thị Kim Chi 12/01/2001 Điền Công 6,50
11 UB012 Đàm Minh Chiến 13/12/2001 Yên Thanh 6,75
12 UB013 Trần Quốc Chiến 05/01/2001 Trần Quốc Toản 4,00
13 UB014 Lại Thành Chung 08/03/2001 Trần Quốc Toản 8,00
14 UB015 Nguyễn Thế Công 03/10/2001 Phương Nam 5,50
15 UB016 Nguyễn Mạnh Cường 30/06/2001 Bắc Sơn 2,00
16 UB017 Bùi Công Danh 24/02/2001 Trần Quốc Toản 6,50
17 UB018 Nguyễn Hoàng Diệu 02/06/2001 Phương Nam 7,00
18 UB019 Nguyễn Phương Dung 22/10/2001 Bắc Sơn 6,25
19 UB020 Nguyễn Hữu Quang Duy 31/12/2001 Phương Nam 6,50
20 UB021 Nguyễn Văn Duy 21/10/2001 Phương Nam 7,50
21 UB023 Nguyễn Quỳnh Dương 09/12/2001 Nguyễn Trãi 5,50
22 UB024 Phạm Thùy Dương   Trần Quốc Toản 5,50
23 UB025 Nguyễn Thị Thùy Dương 16/03/2001 Thực hành SP 7,00
24 UB026 Nguyễn Thị Thùy Dương 20/11/2001 Trần Quốc Toản 4,50
           

PHÒNG 02
STT SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH TRƯỜNG THCS Điểm bài thi
1 UB029 Lê Minh Đức 22/09/2001 Nguyễn Trãi 3,50
2 UB030 Phạm Minh Đức 03/02/2001 Nguyễn Trãi 4,00
3 UB032 Hoàng Thị Quỳnh Giang 01/02/2001 Nguyễn Trãi 5,25
4 UB034 Hoàng Mạnh Hà 25/09/2001 Trần Quốc Toản 4,75
5 UB035 Lê Hồng Hạnh 04/10/2001 Trưng Vương 4,75
6 UB036 Nguyễn Minh Hạnh 09/07/2001 Nguyễn Trãi 6,00
7 UB037 Bùi Như Hạnh 05/05/2001 Trưng Vương 5,25
8 UB038 Nguyễn Thị Thu Hạnh 19/03/2001 Trần Quốc Toản 6,00
9 UB039 Đỗ Thúy Hằng 13/10/2001 Trưng Vương 0,75
10 UB040 Nguyễn Thúy Hiền 18/09/2001 Nguyễn Trãi 6,75
11 UB041 Nguyễn Thúy Hiền 19/08/2001 Trần Quốc Toản 6,00
12 UB043 Đỗ Minh Hiếu 12/07/2001 Bắc Sơn 4,00
13 UB044 Nguyễn Quang Hiếu 05/10/2001 Trần Quốc Toản 5,25
14 UB045 Đoàn Trung Hiếu 20/12/2001 Trần Quốc Toản 5,75
15 UB046 Nguyễn Trung Hiếu 21/07/2001 Phương Nam 5,50
16 UB047 Vũ Văn Hiệu 07/07/2001 Phương Nam 5,50
17 UB048 Nguyễn Đình Hoan 10/05/2001 Nguyễn Trãi 3,00
18 UB049 Nguyễn Việt Hoàn 06/08/2001 Trưng Vương 5,75
19 UB050 Nguyễn Đức Huy Hoàng 22/9/2001 Nguyễn Trãi 5,50
20 UB051 Lương Huy Hoàng 16/01/2001 Trần Quốc Toản 6,00
21 UB053 Trần Nhật Hồng 11/03/2001 Bắc Sơn 5,50
22 UB054 Nguyễn Thu Huệ 11/10/2001 Phương Đông 6,00
23 UB055 Lê Đức Huy 22/12/2001 Trần Quốc Toản 2,25
24 UB057 Nguyễn Khánh Huyền 24/10/2001 Nguyễn Trãi 5,25
           

PHÒNG 03
STT SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH TRƯỜNG THCS Điểm bài thi
1 UB058 Nguyễn Thu Huyền 16/02/2001 Trần Quốc Toản 4,50
2 UB059 Trần Thu Huyền 15/06/2001 Thực hành SP 6,75
3 UB060 Ngô Quốc Hưng 29/01/2001 Nguyễn Trãi 6,00
4 UB061 Bùi Thị Lan Hương 25/11/2001 Điền Công 3,25
5 UB062 Nguyễn Mai Hương 24/04/2001 Bắc Sơn 7,25
6 UB063 Nguyễn Thu Hương 28/09/2001 Nguyễn Trãi 7,25
7 UB064 Vũ Thị Thanh Hường 13/12/2001 Phương Nam 5,50
8 UB065 Vũ Thị Hường 30/04/2001 Điền Công 3,00
9 UB066 Mạc Quốc Khánh 03/08/2001 Trưng Vương 4,50
10 UB067 Vũ Thị Ngọc Khuyên 30/09/2001 Nguyễn Trãi 2,00
11 UB068 Nguyễn Trung Kiên 06/07/2001 Trần Quốc Toản 4,25
12 UB069 Bùi Thanh Kiều 11/03/2001 Nguyễn Trãi 2,25
13 UB070 Tạ Phương Lam 25/09/2001 Nguyễn Trãi 4,00
14 UB072 Vũ Phương Lan 04/03/2001 Phương Đông 5,50
15 UB073 Trần Nhật Lệ 22/10/2001 Trần Quốc Toản 5,25
16 UB074 Hoàng Diệu Linh 20/08/2001 Trưng Vương 5,00
17 UB075 Lê Mai Hoài Linh 30/03/2001 Nguyễn Trãi 6,00
18 UB076 Đặng Thị Hoài Linh 12/09/2001 Phương Nam 6,50
19 UB078 Ngô Thị Mai Linh 10/02/2001 Trần Quốc Toản 4,75
20 UB079 Trần Phương Linh 27/12/2001 Trưng Vương 4,50
21 UB080 Phạm Hiểu Long 26/05/2001 Nam Khê  
22 UB082 Nguyễn Việt Long 03/09/2001 Yên Thanh 6,25
23 UB084 Phạm Hữu Lộc 14/04/2001 Phương Nam 2,00
24 UB085 Bùi Thị Hương Ly 29/01/2001 Nam Khê 6,25
           
           
PHÒNG 04
STT SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH TRƯỜNG THCS Điểm bài thi
1 UB086 Nguyễn Công Lý 24/06/2001 Phương Nam 3,50
2 UB087 Nguyễn Ngọc Mai 27/04/2001 Nguyễn Trãi 7,50
3 UB088 Lê Thị Ngọc Mai 06/10/2001 Trần Quốc Toản  
4 UB089 Duyên Quỳnh Mai 16/10/2001 Nam Khê 4,00
5 UB090 Nguyễn Quỳnh Mai 06/04/2001 Trần Quốc Toản 5,50
6 UB091 Vũ Tâm Mai 02/10/2001 Nguyễn Trãi 6,75
7 UB092 Đoàn Đức Mạnh 25/06/2001 Trần Quốc Toản 7,25
8 UB094 Vũ Đức Mạnh 22/03/2001 Phương Nam 2,75
9 UB095 Nguyễn xuân Mạnh 26/10/2001 Trần Quốc Toản 2,00
10 UB096 Dương Công Minh 08/04/2001 Phương Nam 4,75
11 UB097 Hoàng Thị Mơ 19/01/2001 Nam Khê 5,00
12 UB098 Nguyễn Minh Nga 09/08/2001 Trần Quốc Toản  
13 UB100 Lương Quỳnh Nga 24/10/2001 Bắc Sơn 5,50
14 UB101 Trần Thị Hiểu Ngân 18/07/2001 Trần Quốc Toản 4,50
15 UB102 Nguyễn Hoàng Ngân 17/11/2001 Bắc Sơn 8,00
16 UB103 Kim Phương Ngân 30/12/2001 Trần Quốc Toản 4,00
17 UB104 Nguyễn Thị Ngân   Nguyễn Trãi 6,25
18 UB105 Đặng Thị Ngọc 01/12/2001 Phương Nam 5,75
19 UB106 Phạm Thị Ngọc 26/05/2001 Phương Nam 3,00
20 UB107 Hoàng Yến Ngọc 03/11/2001 Trần Quốc Toản  
21 UB108 Phạm Mai Nguyên 31/01/2001 Trần Quốc Toản  
22 UB109 Nguyễn Hồng Nhung 12/09/2001 Nguyễn Trãi 8,00
23 UB110 Nguyễn Hồng Nhung 22/08/2001 Yên Thanh 6,75
24 UB111 Nguyễn Trang Nhung 24/03/2001 Nguyễn Trãi 7,25
           

PHÒNG 05
STT SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH TRƯỜNG THCS Điểm bài thi
1 UB112 Nguyễn Lâm Oanh 23/07/2001 Nguyễn Trãi 6,75
2 UB114 Hoàng Thu Phương 12/01/2001 Trần Quốc Toản 4,75
3 UB115 Nguyễn Minh Phượng 30/06/2001 Bắc Sơn 6,75
4 UB116 Trần Vinh Quang 29/09/2001 Bắc Sơn 6,00
5 UB117 Vũ Toàn Quyền 22/10/2001 Trần Quốc Toản 5,50
6 UB119 Phùng Minh Tâm 11/08/2001 Trần Quốc Toản 5,00
7 UB122 Đỗ Ngọc Thảo 15/05/2001 Nam Khê 7,50
8 UB123 Lê Ngọc Thảo 23/06/2001 Nguyễn Trãi 4,00
9 UB124 Đỗ Phương Thảo 11/09/2001 Bắc Sơn 4,25
10 UB125 Nguyễn Thương Thảo 26/12/2001 Trần Quốc Toản 4,25
11 UB126 Trịnh phương Thảo 13/04/2001 Trần Quốc Toản 4,00
12 UB127 Nguyễn Thị Thảo 25/08/2001 Trần Quốc Toản 7,75
13 UB128 Lê Thu Thảo 22/01/2001 Phương Đông 3,00
14 UB129 Doãn Đức Thắng 09/01/2001 Bắc Sơn 5,00
15 UB130 Trần Quốc Thắng 05/01/2001 Trần Quốc Toản 5,50
16 UB131 Phạm Huy Thế 01/01/2001 Điền Công 5,50
17 UB133 Bùi Đức Thịnh 06/06/2001 Phương Nam 2,25
18 UB134 Ngô Đức Thọ 18/07/2001 Bắc Sơn 4,25
19 UB135 Vũ Thị Diệu Thu 15/01/2001 Phương Nam 5,75
20 UB137 Bùi Thanh Thủy 23/04/2001 Trần Quốc Toản 3,50
21 UB138 Nguyễn Thị Thu Thủy 08/12/2001 Phương Nam 6,50
22 UB139 Phạm Thị Hoài Thư 30/11/2001 Phương Nam 4,25
23 UB140 Lê Đặng Anh Thương 10/04/2001 Bắc Sơn 6,00
24 UB141 Nguyễn Thị Thanh Thương 18/08/2001 Trưng Vương 5,50
           

PHÒNG 06
STT SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH TRƯỜNG THCS Điểm bài thi
1 UB143 Nguyễn Quyết Tiến 23/01/2001 Phương Đông 4,00
2 UB144 Nguyễn Văn Tiến 23/03/2001 Trưng Vương 4,50
3 UB145 Bùi Quang Tiêng 01/01/2001 Phương Nam 5,25
4 UB146 Đoàn Thị Quỳnh Trang(A) 20/07/2001 Điền Công 5,75
5 UB147 Đoàn Thị Quỳnh Trang(B) 19/03/2001 Điền Công 3,50
6 UB148 Nguyễn Thị Huyền Trang 04/10/2001 Phương Nam 5,00
7 UB149 Phạm Thị Kiều Trang 01/02/2001 Phương Đông 6,25
8 UB153 Ngô Đào Thu Trang 10/05/2001 Nguyễn Trãi 5,25
9 UB154 Hoàng Thu Trang 30/08/2001 Phương Đông 5,75
10 UB156 Lê Trần Thu Trang 22/10/2001 Phương Đông 5,75
11 UB157 Đào Thị Tuyết Trinh   Trần Quốc Toản 4,75
12 UB158 Phạm Lê Minh Trung 18/12/2001 Nguyễn Trãi 5,00
13 UB161 Vũ Thanh Tuấn 22/03/2001 Điền Công 4,00
14 UB162 Vũ Xuân Tùng 11/05/2001 Phương Nam 7,25
15 UB163 Trịnh Thùy Vân 16/05/2001 Trần Quốc Toản 6,50
16 UB164 Nguyễn Đức Vũ 16/05/2001 Phương Nam 1,75
17 UB165 Nguyễn Hạ Vy 17/06/2001 Trần Quốc Toản 3,50
18 UB166 Nguyễn Thúy Vy 11/05/2001 Trưng Vương 5,75
19 UB167 Nguyễn Hồng Yến 19/10/2001 Phương Đông 5,00
20 UB168 Nguyễn Thị Mai Anh 22/04/2001 Trần Quốc Toản 0,75
21 UB169 Nguyễn Phan Thành Long 19/06/2001 Trưng Vương 3,00
22 UB170 Bùi Hải Long 01/01/2001 Nguyễn Trãi 4,50
23 UB171 Âu Việt Hoàng 20/12/2001 Nguyễn Trãi 2,00
           
      Uông Bí, ngày 12 tháng 5 năm 2016.    
TRƯỜNG THPT UÔNG BÍ      
KẾT QUẢ BÀI THI KIỂM TRA NĂNG LỰC LÀM BÀI MÔN TOÁN LỚP 9
NĂM HỌC 2015-2016
PHÒNG 01
STT SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH TRƯỜNG THCS Điểm bài thi
1 UB001 Trương Thị Hoàng Anh 30/07/2001 Nguyễn Trãi 4,75
2 UB002 Vũ Lan Anh 26/09/2001 Nguyễn Trãi 7,00
3 UB003 Nguyễn Ngọc Anh 02/07/2001 Trưng Vương 2,00
4 UB004 Vũ Lê Quỳnh Anh 13/09/2001 Phương Đông 0,00
5 UB005 Trần Thị Vân Anh 16/02/2001 Bắc Sơn 3,25
6 UB006 Nguyễn Ngọc Ánh 06/02/2001 Trần Quốc Toản 4,00
7 UB007 Đặng Thị Ngọc Ánh 28/12/2001 Phương Nam 3,25
8 UB008 Phạm Gia Bảo 23/05/2001 Phương Đông 3,50
9 UB009 Vũ Văn Bắc 05/11/2001 Điền Công 2,50
10 UB010 Vũ Thị Kim Chi 12/01/2001 Điền Công 1,25
11 UB011 Trần Đình Chiến 03/06/2001 Trần Quốc Toản 2,75
12 UB012 Đàm Minh Chiến 13/12/2001 Yên Thanh 6,50
13 UB013 Trần Quốc Chiến 05/01/2001 Trần Quốc Toản 3,25
14 UB014 Lại Thành Chung 08/03/2001 Trần Quốc Toản 3,00
15 UB015 Nguyễn Thế Công 03/10/2001 Phương Nam 8,00
16 UB016 Nguyễn Mạnh Cường 30/06/2001 Bắc Sơn 0,00
17 UB017 Bùi Công Danh 24/02/2001 Trần Quốc Toản 8,00
18 UB018 Nguyễn Hoàng Diệu 02/06/2001 Phương Nam 0,75
19 UB019 Nguyễn Phương Dung 22/10/2001 Bắc Sơn 4,25
20 UB020 Nguyễn Hữu Quang Duy 31/12/2001 Phương Nam 7,00
21 UB021 Nguyễn Văn Duy 21/10/2001 Phương Nam 3,00
22 UB022 Vũ Thị Phương Duyên 28/08/2001 Trưng Vương 3,00
23 UB023 Nguyễn Quỳnh Dương 09/12/2001 Nguyễn Trãi 4,50
24 UB024 Phạm Thùy Dương   Trần Quốc Toản 0,00
           

PHÒNG 02
STT SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH TRƯỜNG THCS Điểm bài thi
1 UB025 Nguyễn Thị Thùy Dương 16/03/2001 Thực hành SP 7,50
2 UB026 Nguyễn Thị Thùy Dương 20/11/2001 Trần Quốc Toản 3,00
3 UB027 Phạm Tùng Dương 28/05/2001 Thực hành SP 8,00
4 UB028 Nguyễn Thành Đạt 23/05/2001 Trần Quốc Toản 4,25
5 UB029 Lê Minh Đức 22/09/2001 Nguyễn Trãi 3,50
6 UB030 Phạm Minh Đức 03/02/2001 Nguyễn Trãi 2,00
7 UB031 Nguyễn Hương Giang 02/03/2001 Trần Quốc Toản 2,50
8 UB032 Hoàng Thị Quỳnh Giang 01/02/2001 Nguyễn Trãi 2,75
9 UB033 Đỗ Thị Giang 25/08/2001 Trần Quốc Toản 2,50
10 UB034 Hoàng Mạnh Hà 25/09/2001 Trần Quốc Toản 3,00
11 UB035 Lê Hồng Hạnh 04/10/2001 Trưng Vương 3,00
12 UB036 Nguyễn Minh Hạnh 09/07/2001 Nguyễn Trãi 1,50
13 UB037 Bùi Như Hạnh 05/05/2001 Trưng Vương 1,50
14 UB038 Nguyễn Thị Thu Hạnh 19/03/2001 Trần Quốc Toản 5,25
15 UB039 Đỗ Thúy Hằng 13/10/2001 Trưng Vương 0,75
16 UB040 Nguyễn Thúy Hiền 18/09/2001 Nguyễn Trãi 3,50
17 UB041 Nguyễn Thúy Hiền 19/08/2001 Trần Quốc Toản 3,75
18 UB042 Nguyễn Xuân Hiệp 05/03/2001 Trần Quốc Toản 1,50
19 UB043 Đỗ Minh Hiếu 12/07/2001 Bắc Sơn 2,25
20 UB044 Nguyễn Quang Hiếu 05/10/2001 Trần Quốc Toản 4,00
21 UB045 Đoàn Trung Hiếu 20/12/2001 Trần Quốc Toản 4,25
22 UB046 Nguyễn Trung Hiếu 21/07/2001 Phương Nam 0,50
23 UB047 Vũ Văn Hiệu 07/07/2001 Phương Nam 7,75
24 UB048 Nguyễn Đình Hoan 10/05/2001 Nguyễn Trãi 2,75
           

PHÒNG 03
STT SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH TRƯỜNG THCS Điểm bài thi
1 UB049 Nguyễn Việt Hoàn 06/08/2001 Trưng Vương 4,75
2 UB050 Nguyễn Đức Huy Hoàng 22/09/2001 Nguyễn Trãi 7,50
3 UB051 Lương Huy Hoàng 16/01/2001 Trần Quốc Toản 8,00
4 UB052 Đặng Hữu Hoàng 17/07/2001 Trưng Vương 3,25
5 UB053 Trần Nhật Hồng 11/03/2001 Bắc Sơn 6,50
6 UB054 Nguyễn Thu Huệ 11/10/2001 Phương Đông 5,75
7 UB055 Lê Đức Huy 22/12/2001 Trần Quốc Toản 3,50
8 UB056 Nguyễn Quang Huy 21/11/2001 Nguyễn Trãi 1,75
9 UB057 Nguyễn Khánh Huyền 24/10/2001 Nguyễn Trãi 2,25
10 UB058 Nguyễn Thu Huyền 16/02/2001 Trần Quốc Toản 6,00
11 UB059 Trần Thu Huyền 15/06/2001 Thực hành SP 6,25
12 UB060 Ngô Quốc Hưng 29/01/2001 Nguyễn Trãi 7,25
13 UB061 Bùi Thị Lan Hương 25/11/2001 Điền Công 3,25
14 UB062 Nguyễn Mai Hương 24/04/2001 Bắc Sơn 4,25
15 UB063 Nguyễn Thu Hương 28/09/2001 Nguyễn Trãi 3,50
16 UB064 Vũ Thị Thanh Hường 13/12/2001 Phương Nam 1,00
17 UB065 Vũ Thị Hường 30/04/2001 Điền Công 1,00
18 UB066 Mạc Quốc Khánh 03/08/2001 Trưng Vương 4,50
19 UB067 Vũ Thị Ngọc Khuyên 30/09/2001 Nguyễn Trãi 2,00
20 UB068 Nguyễn Trung Kiên 06/07/2001 Trần Quốc Toản 4,25
21 UB069 Bùi Thanh Kiều 11/03/2001 Nguyễn Trãi 6,75
22 UB070 Tạ Phương Lam 25/09/2001 Nguyễn Trãi 3,75
23 UB071 Nguyễn Ngọc Lan 14/02/2001 Trần Quốc Toản 3,00
24 UB072 Vũ Phương Lan 04/03/2001 Phương Đông 4,25
           

PHÒNG 04
STT SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH TRƯỜNG THCS Điểm bài thi
1 UB073 Trần Nhật Lệ 22/10/2001 Trần Quốc Toản 3,50
2 UB074 Hoàng Diệu Linh 20/08/2001 Trưng Vương 2,50
3 UB075 Lê Mai Hoài Linh 30/03/2001 Nguyễn Trãi 3,50
4 UB076 Đặng Thị Hoài Linh 12/09/2001 Phương Nam 1,50
5 UB077 Hoàng Thị Khánh Linh 01/09/2001 Trưng Vương  
6 UB078 Ngô Thị Mai Linh 10/02/2001 Trần Quốc Toản 5,25
7 UB079 Trần Phương Linh 27/12/2001 Trưng Vương 0,75
8 UB080 Phạm Hiểu Long 26/05/2001 Nam Khê 2,75
9 UB081 Nguyễn Thành Long 03/12/2001 Trần Quốc Toản 3,50
10 UB082 Nguyễn Việt Long 03/09/2001 Yên Thanh 7,00
11 UB083 Trần Vũ Long 28/10/2001 Thực hành SP 8,00
12 UB084 Phạm Hữu Lộc 14/04/2001 Phương Nam 4,50
13 UB086 Nguyễn Công Lý 24/06/2001 Phương Nam 2,00
14 UB087 Nguyễn Ngọc Mai 27/04/2001 Nguyễn Trãi 6,25
15 UB088 Lê Thị Ngọc Mai 06/10/2001 Trần Quốc Toản 5,50
16 UB089 Duyên Quỳnh Mai 16/10/2001 Nam Khê 4,25
17 UB090 Nguyễn Quỳnh Mai 06/04/2001 Trần Quốc Toản 7,25
18 UB091 Vũ Tâm Mai 02/10/2001 Nguyễn Trãi 3,50
19 UB092 Đoàn Đức Mạnh 25/06/2001 Trần Quốc Toản 7,75
20 UB093 Nguyễn Đức Mạnh 15/01/2001 Trần Quốc Toản 2,25
21 UB094 Vũ Đức Mạnh 22/03/2001 Phương Nam 3,75
22 UB095 Nguyễn xuân Mạnh 26/10/2001 Trần Quốc Toản 5,50
23 UB096 Dương Công Minh 08/04/2001 Phương Nam 2,25
24 UB098 Nguyễn Minh Nga 09/08/2001 Trần Quốc Toản  
           

PHÒNG 05
STT SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH TRƯỜNG THCS Điểm bài thi
1 UB099 Bùi Phương Nga 29/12/2001 Trưng Vương 5,25
2 UB100 Lương Quỳnh Nga 24/10/2001 Bắc Sơn 4,25
3 UB101 Trần Thị Hiểu Ngân 18/07/2001 Trần Quốc Toản 1,25
4 UB102 Nguyễn Hoàng Ngân 17/11/2001 Bắc Sơn 3,50
5 UB103 Kim Phương Ngân 30/12/2001 Trần Quốc Toản 1,50
6 UB104 Nguyễn Thị Ngân   Nguyễn Trãi 3,50
7 UB105 Đặng Thị Ngọc 01/12/2001 Phương Nam 3,25
8 UB106 Phạm Thị Ngọc 26/05/2001 Phương Nam 1,00
9 UB107 Hoàng Yến Ngọc 03/11/2001 Trần Quốc Toản 6,75
10 UB108 Phạm Mai Nguyên 31/01/2001 Trần Quốc Toản  
11 UB109 Nguyễn Hồng Nhung 12/09/2001 Nguyễn Trãi 6,25
12 UB110 Nguyễn Hồng Nhung 22/08/2001 Yên Thanh 6,00
13 UB111 Nguyễn Trang Nhung 24/03/2001 Nguyễn Trãi 3,50
14 UB112 Nguyễn Lâm Oanh 23/07/2001 Nguyễn Trãi 2,50
15 UB113 Nguyễn Đình Phong 26/02/2001 Thực hành SP 5,50
16 UB114 Hoàng Thu Phương 12/01/2001 Trần Quốc Toản 6,75
17 UB115 Nguyễn Minh Phượng 30/06/2001 Bắc Sơn 3,75
18 UB116 Trần Vinh Quang 29/09/2001 Bắc Sơn 5,50
19 UB117 Vũ Toàn Quyền 22/10/2001 Trần Quốc Toản 7,00
20 UB118 Nguyễn Văn Sơn 08/03/2001 Trưng Vương 3,00
21 UB119 Phùng Minh Tâm 11/08/2001 Trần Quốc Toản 7,25
22 UB120 Nguyễn Nhật Tân 29/11/2001 Trưng Vương 3,75
23 UB121 Bùi Đức Thành 15/06/2001 Thực hành SP 6,00
24 UB123 Lê Ngọc Thảo 23/06/2001 Nguyễn Trãi 4,25
           

PHÒNG 06
STT SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH TRƯỜNG THCS Điểm bài thi
1 UB124 Đỗ Phương Thảo 11/09/2001 Bắc Sơn 3,25
2 UB125 Nguyễn Thương Thảo 26/12/2001 Trần Quốc Toản 7,75
3 UB126 Trịnh Phương Thảo 13/04/2001 Trần Quốc Toản 2,75
4 UB127 Nguyễn Thị Thảo 25/08/2001 Trần Quốc Toản 6,50
5 UB128 Lê Thu Thảo 22/01/2001 Phương Đông 1,50
6 UB129 Doãn Đức Thắng 09/01/2001 Bắc Sơn 4,75
7 UB130 Trần Quốc Thắng 05/01/2001 Trần Quốc Toản 3,75
8 UB131 Phạm Huy Thế 01/01/2001 Điền Công 5,25
9 UB132 Đinh Thiện 03/05/2001 Thực hành SP 5,75
10 UB133 Bùi Đức Thịnh 06/06/2001 Phương Nam 1,75
11 UB134 Ngô Đức Thọ 18/07/2001 Bắc Sơn 7,00
12 UB135 Vũ Thị Diệu Thu 15/01/2001 Phương Nam 3,25
13 UB136 Hoàng Phương Thu 16/12/2001 Nguyễn Trãi 8,25
14 UB137 Bùi Thanh Thủy 23/04/2001 Trần Quốc Toản 1,50
15 UB138 Nguyễn Thị Thu Thủy 08/12/2001 Phương Nam 7,25
16 UB139 Phạm Thị Hoài Thư 30/11/2001 Phương Nam 2,75
17 UB140 Lê Đặng Anh Thương 10/04/2001 Bắc Sơn 4,50
18 UB141 Nguyễn Thị Thanh Thương 18/08/2001 Trưng Vương 3,00
19 UB142 Phạm Trần Song Thy 31/08/2001 Trưng Vương 2,75
20 UB143 Nguyễn Quyết Tiến 23/01/2001 Phương Đông 5,00
21 UB144 Nguyễn Văn Tiến 23/03/2001 Trưng Vương 5,25
22 UB145 Bùi Quang Tiêng 01/01/2001 Phương Nam 8,00
23 UB146 Đoàn Thị Quỳnh Trang(A) 20/07/2001 Điền Công 2,00
24 UB147 Đoàn Thị Quỳnh Trang(B) 19/03/2001 Điền Công 2,50
           

PHÒNG 07
STT SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH TRƯỜNG THCS Điểm bài thi
1 UB148 Nguyễn Thị Huyền Trang 04/10/2001 Phương Nam 4,25
2 UB149 Phạm Thị Kiều Trang 01/02/2001 Phương Đông 3,25
3 UB150 Nguyễn Thị Mai Trang 08/10/2001 Trần Quốc Toản 3,75
4 UB151 Trịnh Quỳnh Trang 21/08/2001 Trần Quốc Toản 4,25
5 UB152 Cao Thu Trang 17/10/2001 Nguyễn Trãi 5,00
6 UB153 Ngô Đào Thu Trang 10/05/2001 Nguyễn Trãi 1,50
7 UB154 Hoàng Thu Trang 30/08/2001 Phương Đông 3,00
8 UB155 Lê Thu Trang 31/10/2001 Trần Quốc Toản 4,50
9 UB156 Lê Trần Thu Trang 22/10/2001 Phương Đông 4,25
10 UB157 Đào Thị Tuyết Trinh   Trần Quốc Toản 3,75
11 UB158 Phạm Lê Minh Trung 18/12/2001 Nguyễn Trãi 8,00
12 UB159 Vũ Anh Tuấn 06/05/2001 Trần Quốc Toản 6,25
13 UB160 Nguyễn Vũ Anh Tuấn 06/08/2001 Trần Quốc Toản 8,00
14 UB161 Vũ Thanh Tuấn 22/03/2001 Điền Công 1,50
15 UB162 Vũ Xuân Tùng 11/05/2001 Phương Nam 5,25
16 UB163 Trịnh Thùy Vân 16/05/2001 Trần Quốc Toản 6,50
17 UB164 Nguyễn Đức Vũ 16/05/2001 Phương Nam 4,75
18 UB165 Nguyễn Hạ Vy 17/06/2001 Trần Quốc Toản 4,50
19 UB166 Nguyễn Thúy Vy 11/05/2001 Trưng Vương 2,50
20 UB167 Nguyễn Hồng Yến 19/10/2001 Phương Đông 6,75
21 UB168 Nguyễn Thị Mai Anh 22/04/2001 Trần Quốc Toản 3,75
22 UB169 Nguyễn Phan Thành Long 19/06/2001 Trưng Vương 1,25
23 UB170 Bùi Hải Long 01/01/2001 Nguyễn Trãi 3,25
24 UB171 Âu Việt Hoàng 20/12/2001 Nguyễn Trãi 1,75
           
      Uông Bí, ngày 12 tháng 5 năm 2016.    

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lượt xem: 3103   Trang trước    Lên đầu trang   

Tin cùng chuyên mục :

Tin tức khác :